您的当前位置:首页正文

外币存款利率表

2024-07-23 来源:步旅网
外币存款利率表

单位:年利率% 调整日期:2012-9-20

项 目 活 期 七天通知 一个月 三个月 六个月 一 年 二 年

*美 元 0.0500 0.0500 0.2000 0.3000 0.5000 0.8000 0.8000

英 镑 0.1250 0.1750 0.2180 0.3500 0.5500 0.7500 0.7500

*欧 元 0.0100 0.0100 0.0500 0.1000 0.5000 0.7000 0.7500

日 元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100

*港 币 0.0100 0.0100 0.1000 0.2500 0.5000 0.7000 0.7500

加拿大元 0.0100 0.0500 0.0500 0.0500 0.3000 0.4000 0.4000

瑞士法郎 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100

澳大利亚元 0.2500 0.3000 1.2500 1.3150 1.3280 1.5000 1.5000

新加坡元 0.0001 0.0006 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100

注:带*为此次调整的币种。

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容