您的当前位置:首页正文

中国海洋大学会计硕士研究生复试分数线及其名单

2022-01-25 来源:步旅网


中国海洋大学2014年会计硕士研究生复试分数线及其名单

一、进入复试的初试成绩基本要求

1. 一志愿考生:凡考生成绩符合2014年全国硕士招生考试进入复试的初试成绩基本要求(附件1)且总分达到我校复试资格线(附件2)的考生均可参加复试(点击进入)。

2.报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生的初试成绩达到2014年国家“少数民族高层次骨干人才计划”复试基本要求即可参加复试。

二、工作安排

时 间

完 成 事 项

地点

3月30日8:00

-4月1日9:00

登陆“中国海洋大学2014年硕士研究生复试确认系统”(登陆地址另行通知),打印《中国海洋大学2014年硕士研究生复试报到流程单》,并按照流程单上规定的时间、地点报道。(非规定时间不能进行报到手续的办理)

海大研究生招生信息网

3月31日13:00前

心理素质测试(网上测试,具体安排在本网站另行通知)

海大研究生招生信息网

4月1日

8:30—11:30,13:00—16:30

考生请携带以下材料原件办理报到手续:

(1)准考证;(2)二代身份证;

(3)本科学习期间成绩证明(作为复试参考);

(4) 往届考生的本科毕业证书原件及《教育部学历证书电子注册备案表》(详见http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgcx.jsp),无原件考生不准参加复试。在国外获得学历、学位的考生,应提供由教育部留学服务中心出具的国外学历、学位认定证书,无此证明者不得录取;应届本科毕业考生则须提交本人学生证(注册信息不完整的不准参加复试,特殊学制的考生需提供本科所在学校的相关证明)和《教育部学籍在线验证报告》(详见http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgcx.jsp);

(5)同等学力考生须获得高职高专学历2年或2年以上(毕业到2014年9月1日)并提交具有资质的开课单位教务处出具的4门以上与报考专业相近的本科主干课程成绩证明,且须通过国家四级考试或国家四级考试成绩达到420分以上:报考工商管理硕士、公共管理硕士、旅游管理硕士、工程硕士中的项目管理专业的同等学力考生须获得高职高专学历5年或5年以上(毕业到2014年9月1日)。

(6)资格审查不合格者不予复试。验证合格后缴纳复试费180元、领取《中国海洋大学2014年招收硕士研究生复试考核表》及复试费发票,并至各院系报到、查看复试安排。

(7)对于任何阶段被发现有不符合报考条件、考试违纪、作弊等情况或隐瞒重要信息或通过弄虚作假取得初试、复试及录取资格的考生,或身体及政治思想道德状况不符合录取要求的考生,一律不予录取。已经录取的,取消录取资格。

详见《中国海洋大学2014年硕士研究生复试报到流程单》

4月2日—4日

考生到报考院系参加复试

各院系

4月1日-4月3日

(崂山)

4月4日(鱼山)8:00-10:30,13:00-16:00

考生本人携准考证、身份证及一寸照片到校医院领取体检表并进行体检;

不参加体检或体检不合格的考生不予录取。

体检注意事项:上午体检者,请于前一天不要饮酒、不要过度疲劳,宜食清淡食物,早上空腹;下午体检者,早餐少量,中午空腹。体检完毕体检表交校医院保存。校医院联系方式:66782440。

校医院鱼山校区或崂山校区门诊部(任选其一)

4月11日前

公布拟录取考生名单

海大研究生招生信息网

4月18日前

签定录取协议书并邮寄或送达至录取学院

海大研究生招生信息网

备注:参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的;参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的。上述考生按照国家的相关规定享受加分政策,请复试时提供相关证明材料原件及复印件。

三、政治审查:

参加复试考生从网上下载填写《中国海洋大学硕士研究生复试思想政治考核表》(附件3)由所在单位组织或人事部门填写意见并加盖公章后密封,在复试时交给复试院系党委。

请考生及时登录本网站查看有关信息。

附件:1.2014年全国硕士招生考试进入复试的初试成绩基本要求:学术学位类点击浏览该文件专业学位类点击浏览该文件

2.中国海洋大学2014年硕士研究生考试复试资格线 点击浏览该文件

3.中国海洋大学硕士研究生复试思想政治考核表 点击浏览该文件

4.海大校区交通路线说明(仅供参考) 点击浏览该文件

5.各学院所在校区及联系方式 点击浏览该文件

6.中国海洋大学硕士研究生招生复试录取工作意见 点击浏览该文件

序号 考生编号 姓名 初试总分 专业代码 名称 备注

1 104234037521160 杜** 224 125300 会计(01-04方向)

2 104234037521272 杨* 193 125300 会计(05-08方向)

3 104234014136838 刘** 223 125300 会计(01-04方向)

4 104234037521048 李* 221 125300 会计(05-08方向)

5 104234037521296 李* 204 125300 会计(05-08方向)

6 104234037521238 纪* 190 125300 会计(05-08方向)

7 104234037521134 郭* 225 125300 会计(01-04方向)

8 104234037521420 孙** 216 125300 会计(05-08方向)

9 104234037521326 姜* 216 125300 会计(05-08方向)

10 104234037521075 刘** 212 125300 会计(05-08方向)

11 104234037521311 尉* 195 125300 会计(05-08方向)

12 104234037521367 鲍* 194 125300 会计(05-08方向)

13 104234037521174 郭* 193 125300 会计(05-08方向)

14 104234037521393 李** 189 125300 会计(05-08方向)

15 104234037521172 李** 187 125300 会计(05-08方向)

16 104234037521094 张* 186 125300 会计(05-08方向)

17 104234037521013 徐* 196 125300 会计(05-08方向)

18 104234037521052 夏** 190 125300 会计(05-08方向)

19 104234037521277 徐** 231 125300 会计(01-04方向)

20 104234037521363 吴* 219 125300 会计(05-08方向)

21 104234037521378 高* 211 125300 会计(05-08方向)

22 104234037521119 丁** 205 125300 会计(05-08方向)

23 104234037521218 李** 199 125300 会计(05-08方向)

24 104234037521402 董** 196 125300 会计(05-08方向)

25 104234037521117 孙** 190 125300 会计(05-08方向)

26 104234037521289 潘** 203 125300 会计(05-08方向)

27 104234037521058 刁** 222 125300 会计(01-04方向)

28 104234031067419 邹* 222 125300 会计(01-04方向)

29 104234037521106 王* 199 125300 会计(05-08方向)

30 104234037521118 王* 202 125300 会计(05-08方向)

31 104234037521142 丰** 223 125300 会计(01-04方向)

32 104234037521115 庄** 231 125300 会计(05-08方向)

33 104234037521411 孙* 212 125300 会计(05-08方向)

34 104234037521100 邬** 207 125300 会计(05-08方向)

35 104234037521203 李* 190 125300 会计(05-08方向)

36 104234037521139 师* 221 125300 会计(01-04方向)

37 104234037521212 袁** 217 125300 会计(05-08方向)

38 104234037521236 邵** 188 125300 会计(05-08方向)

39 104234037073257 张** 244 125300 会计(01-04方向)

40 104234037521425 秦* 193 125300 会计(05-08方向)

41 104234037521294 武* 225 125300 会计(05-08方向)

42 104234037521305 刘* 200 125300 会计(05-08方向)

43 104234037521037 崔** 189 125300 会计(05-08方向)

44 104234037521240 徐* 198 125300 会计(05-08方向)

45 104234037521300 宋** 199 125300 会计(05-08方向)

46 104234037521072 高* 193 125300 会计(05-08方向)

47 104234037521140 李** 186 125300 会计(05-08方向)

48 104234037521279 李** 229 125300 会计(05-08方向)

49 104234037521235 王** 187 125300 会计(05-08方向)

50 104234037063179 王** 238 125300 会计(01-04方向)

51 104234037521102 赵* 199 125300 会计(05-08方向)

52 104234037521131 毛** 194 125300 会计(05-08方向)

53 104234037521114 陆* 186 125300 会计(05-08方向)

54 104234013066405 白** 232 125300 会计(01-04方向)

55 104234037521324 于** 231 125300 会计(01-04方向)

56 104234037103259 蔡** 231 125300 会计(01-04方向)

57 104234037521334 马** 230 125300 会计(01-04方向)

58 104234041038074 曹** 222 125300 会计(01-04方向)

59 104234043158679 张** 221 125300 会计(01-04方向)

60 104234037521192 穆** 221 125300 会计(01-04方向)

61 104234022077158 李** 221 125300 会计(01-04方向)

62 104234037521060 朱* 227 125300 会计(05-08方向)

63 104234037521244 宫* 224 125300 会计(05-08方向)

64 104234037521209 贺** 65 104234037521113 刘** 66 104234037521146 王** 67 104234037521097 刘** 68 104234037521150 王** 69 104234037521271 于** 70 104234037521376 王** 71 104234037521187 于** 72 104234037521297 刘** 73 104234037521040 吕** 74 104234037521365 于** 75 104234037521029 陈** 76 104234037521127 张** 223 125300 221 125300 217 125300 213 125300 212 125300 211 125300 211 125300 209 125300 207 125300 206 125300 206 125300 205 125300 204 125300

会计(05-08方向)

会计(05-08方向)

会计(05-08方向)

会计(05-08方向)

会计(05-08方向)

会计(05-08方向)

会计(05-08方向)

会计(05-08方向)

会计(05-08方向)

会计(05-08方向)

会计(05-08方向)

会计(05-08方向)

会计(05-08方向)

77 104234037521314 庄* 203 125300 会计(05-08方向)

78 104234037521108 马** 202 125300 会计(05-08方向)

79 104234037521243 刘* 201 125300 会计(05-08方向)

80 104234037521199 董* 201 125300 会计(05-08方向)

81 104234037521128 王* 196 125300 会计(05-08方向)

82 104234037521248 徐* 196 125300 会计(05-08方向)

83 104234037521384 宋** 196 125300 会计(05-08方向)

84 104234037521392 周* 194 125300 会计(05-08方向)

85 104234037521344 王** 194 125300 会计(05-08方向)

86 104234037521373 万** 193 125300 会计(05-08方向)

87 104234037521315 吴** 191 125300 会计(05-08方向)

88 104234037521224 赵** 190 125300 会计(05-08方向)

89 104234037521107 刘* 189 125300 会计(05-08方向)

90 104234037521371 王* 188 125300 会计(05-08方向)

91 104234037521357 郝** 188 125300 会计(05-08方向)

92 104234037521225 贾** 187 125300 会计(05-08方向)

93 104234037521370 杜** 186 125300 会计(05-08方向)

94 104234037521149 李* 186 125300 会计(05-08方向)

95 104234037113192 罗** 227 125300 会计(01-04方向)

96 104234037521129 姜** 224 125300 会计(05-08方向)

97 104234037521258 张** 213 125300 会计(05-08方向)

98 104234037521103 俞* 209 125300 会计(05-08方向)

99 104234037521130 白** 207 125300 会计(05-08方向)

100 104234037521230 李* 206 125300 会计(05-08方向)

101 104234037521380 韩** 203 125300 会计(05-08方向)

102 104234037521126 杨** 193 125300 会计(05-08方向)

103 104234037521054 王* 189 125300 会计(05-08方向)

104 104234037521184 张* 188 125300 会计(05-08方向)

105 104234037521264 于* 186 125300 会计(05-08方向)

106 104234037521136 刘** 224 125300 会计(01-04方向)

107 104234037063269 杨** 240 125300 会计(01-04方向)

108 104234037521374 姜* 197 125300 会计(05-08方向)

109 104234037521011 赵* 187 125300 会计(05-08方向)

110 104234037521309 孔* 199 125300 会计(05-08方向)

111 104234037521345 王** 199 125300 会计(05-08方向)

112 104234037521281 张** 219 125300 会计(05-08方向)

113 104234037063236 柳* 233 125300 会计(01-04方向)

114 104234037521266 刁** 202 125300 会计(05-08方向)

115 104234037521254 李** 189 125300 会计(05-08方向) 村官总分加15

116 104234042288634 刘** 219 招5人)

125300 会计(01-04方向) 第二次复试(扩

117 104234037073202 孙* 219 125300 会计(01-04方向)

118 104234037521168 王** 219 125300 会计(01-04方向)

119 104234037521163 孙* 218 125300 会计(01-04方向)

120 104234037521372 赵** 218 125300 会计(01-04方向)

121 104234037253193 衣** 218 125300 会计(01-04方向

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容