您的当前位置:首页正文

四年级数学(上)计算题及答案

2020-02-05 来源:步旅网
四年级数学(上)计算题及答案

687×18= 352×36= 266×81= 554×28= 451×52= 926×25= 138×33= 645×25= 287×80= 592×21= 204×21= 644×35= 369×15= 521×37= 351×53= 821×21= 248×37=

563×99= 415×24= 138×69= 448×71= 246×21= 793×20= 469×86= 546×52= 205×66= 200×64= 995×18= 430×28= 273×13= 762×83= 275×62= 571×54= 318×36=

676×33= 558×11= 458×42= 695×13= 128×32= 733×24= 673×36= 774×16= 103×95= 569×42= 218×62= 975×23= 140×14= 148×87= 476×20= 630×31= 490×12=

258×65= 967×87= 377×55= 116×36= 784×77= 302×59= 538×20= 733×13= 291×10= 821×16= 157×98= 199×92= 792×30= 308×46= 864×17= 411×37= 899×61=

318×53= 122×43= 124×99= 478×41= 252×95= 651×18= 108×21= 235×70= 246÷82= 432÷72= 738÷18= 4260÷10= 2790÷31= 779÷41= 60÷12= 1872÷16= 632÷79= 410÷82=

410×13= 978×52= 196×50= 861×29= 528×12= 954×24= 363×52= 560×79= 242÷22= 475÷19= 396÷44= 396÷11= 782÷46= 725÷29= 6885÷81=720÷40= 880÷40= 825÷33=

523×18= 513×37= 575×41= 919×20= 407×59= 549×24= 670×28= 675×19= 960÷12= 742÷14= 572÷11= 258÷43= 961÷31= 252÷12= 816÷12= 594÷22= 663÷39= 646÷38=

347×69= 107×45= 271×59= 767×60= 492×39= 671×45= 625×74= 175×76= 3990÷30= 840÷28= 780÷78= 665÷95= 8736÷96= 682÷22= 200÷10= 637÷49= 470÷47= 294÷21=

736÷32= 854÷14= 66÷11= 742÷53= 1500÷75= 806÷13= 140÷10= 825÷25= 752÷16= 832÷26= 174÷87= 4895÷11= 252÷36= 884÷52= 170÷10=

687×18=12366352×36=12672385÷77= 6480÷16= 407÷11= 80÷40= 560÷80= 420÷60= 840÷70= 192÷64= 4248÷24= 600÷30= 525÷35= 104÷13= 1924÷26= 7667÷17= 540÷90= 参考答案 563×99=55737415×24=9960

5600÷16= 258÷86= 9444÷12= 960÷24= 6768÷18= 76÷19= 363÷33= 370÷37= 434÷14= 129÷43= 728÷26= 7040÷10= 5040÷18= 663÷13= 350÷35=

676×33=22308558×11=6138

481÷13= 4089÷87= 6822÷18= 264÷22= 962÷37= 7128÷54= 495÷15= 2580÷15= 371÷53= 68÷34= 510÷10= 816÷34= 585÷45= 957÷33= 280÷28=

258×65=16770967×87=84129

266×81=21546 554×28=15512 451×52=23452 926×25=23150 138×33=4554 645×25=16125 287×80=22960 592×21=12432 204×21=4284 644×35=22540 369×15=5535 521×37=19277 351×53=18603 821×21=17241 248×37=9176 318×53=16854 122×43=5246 124×99=12276

138×69=9522 448×71=31808 246×21=5166 793×20=15860 469×86=40334 546×52=28392 205×66=13530 200×64=12800 995×18=17910 430×28=12040 273×13=3549 762×83=63246 275×62=17050 571×54=30834 318×36=11448 410×13=5330 978×52=50856 196×50=9800

458×42=19236 695×13=9035 128×32=4096 733×24=17592 673×36=24228 774×16=12384 103×95=9785 569×42=23898 218×62=13516 975×23=22425 140×14=1960 148×87=12876 476×20=9520 630×31=19530 490×12=5880 523×18=9414 513×37=18981 575×41=23575

377×55=20735 116×36=4176 784×77=60368 302×59=17818 538×20=10760 733×13=9529 291×10=2910 821×16=13136 157×98=15386 199×92=18308 792×30=23760 308×46=14168 864×17=14688 411×37=15207 899×61=54839 347×69=23943 107×45=4815 271×59=15989

478×41=19598 252×95=23940 651×18=11718 108×21=2268 235×70=16450 246÷82=3 432÷72=6 738÷18=41 4260÷10=426 2790÷31=90 779÷41=19 60÷12=5 1872÷16=117 632÷79=8 410÷82=5 736÷32=23 854÷14=61 66÷11=6

861×29=24969 528×12=6336 954×24=22896 363×52=18876 560×79=44240 242÷22=11 475÷19=25 396÷44=9 396÷11=36 782÷46=17 725÷29=25 6885÷81=85 720÷40=18 880÷40=22 825÷33=25 385÷77=5 6480÷16=405 407÷11=37

919×20=18380 407×59=24013 549×24=13176 670×28=18760 675×19=12825 960÷12=80 742÷14=53 572÷11=52 258÷43=6 961÷31=31 252÷12=21 816÷12=68 594÷22=27 663÷39=17 646÷38=17 5600÷16=350 258÷86=3 9444÷12=787

767×60=46020 492×39=19188 671×45=30195 625×74=46250 175×76=13300 3990÷30=133 840÷28=30 780÷78=10 665÷95=7 8736÷96=91 682÷22=31 200÷10=20 637÷49=13 470÷47=10 294÷21=14 481÷13=37 4089÷87=47 6822÷18=379

742÷53=14 1500÷75=20 806÷13=62 140÷10=14 825÷25=33 752÷16=47 832÷26=32 174÷87=2 4895÷11=445252÷36=7 884÷52=17 170÷10=17

80÷40=2 560÷80=7 420÷60=7 840÷70=12 192÷64=3 4248÷24=177600÷30=20 525÷35=15 104÷13=8 1924÷26=74 7667÷17=451540÷90=6

960÷24=40 6768÷18=376 76÷19=4 363÷33=11 370÷37=10 434÷14=31 129÷43=3 728÷26=28 7040÷10=704 5040÷18=280 663÷13=51 350÷35=10

264÷22=12 962÷37=26 7128÷54=132 495÷15=33 2580÷15=172 371÷53=7 68÷34=2 510÷10=51 816÷34=24 585÷45=13 957÷33=29 280÷28=10

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容