您的当前位置:首页正文

三年级上册除法计算题

2022-03-11 来源:步旅网


三年级上册除法计算题

一、 列竖式计算.

48÷4= 69÷3= 86÷2= 63÷3= 84÷6= 81÷3= 90÷6=

98÷7= 448÷4= 904÷8= 612÷3= 447÷3= 612÷2= 846÷6= 618÷3= 301÷7= 411÷6= 84÷7= 726÷6= 301÷7= 624÷6= 918÷9= 625÷5= 156÷4= 824÷4= 820÷5= 725÷6= 96÷4= 72÷3= 96÷4= 80÷5= 90÷5=

396÷3= 847÷7= 705÷5= 408÷4=

708÷6= 608÷2= 200÷5= 800÷4=

816÷4= 252÷2= 584÷5= 846÷7=

480÷4= 745÷5= 360÷3= 850÷5=

782÷6= 428÷4= 510÷5= 216÷2=

364÷7= 432÷6= 389÷9= 872÷4=

936÷3= 288÷8= 512÷4= 608÷2=

450÷9= 708÷6= 582÷4= 330÷8=

424÷7= 914÷3= 2400÷8= 400÷5=

1 / 2

54÷2= 63÷3= 80÷5= 72÷4= 55÷5= 68÷4=

87÷3= 96÷8= 72÷4= 85÷5= 60÷3= 44÷4=

0÷7= 66÷3= 0÷9= 604÷2= 535÷5= 640÷4=

428÷4= 812÷4= 603÷5= 266÷7= 640÷8= 728÷7= 926÷8= 523÷6= 306÷3= 460÷2= 286÷2= 960÷3= 357÷7= 925÷8= 427÷9= 734÷7= 2 / 2

420÷7= 246÷3= 654÷6= 400÷9= 810÷9=

416÷8=

525÷5=

352÷8=

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容