清洁检查标准及扣分标准
类别 | 序 | 项目 | 标准 | 检查方式 | 项目分 数 | 扣分标准 |
地 | 1 | 车库、地下室地面,标识,公共通道,消防梯门,指示灯,灯等公共设施,管道,墙面 | 地面无积水,无杂物,无泥沙,目视或用纸巾擦拭1平方米无明显灰尘,污渍.目观无明显灰尘,污渍,无蜘蛛网. | 全面抽查 | 10 | 污渍灰尘每处:0.5 分蜘蛛网每处:0.5 分 |
楼内公共区域 | 1 | 每层地面,瓷砖地面,消防楼梯,大理石地面地毯. | 无垃圾,杂物,无污渍无泥沙,地毯无明显灰尘污渍.无蜘蛛网无蚊虫,大理石地面抛光打腊后应有光泽.(检查1 平方米) | 全面检查 | 10 | 每处:0.3 分 |
2 | 乳胶漆墙面,大理石,瓷 片,墙面 | 乳胶漆墙面,无明显灰尘,污渍,无蜘蛛网,大理石瓷片墙面用纸巾或白手套擦拭60 公分无明显灰尘污渍 | 全面检查 | 10 | 污渍灰尘每处:0.2 分蜘蛛网每处:0.5 分 | |
3 | 指示灯,灯罩,通风口 | 目视无明显灰尘,无污渍 | 抽查 | 10 | 每处:0.5 分 | |
4 | 公共门 | 用纸巾或白手套擦拭无明显灰尘,污渍 | 每天检查 | 10 | 每处:0.5 分 | |
5 | 公共卫生间 | 地面无积水,无杂物,无污迹,污渍,洗手盆,大理石台面无水渍,污迹,便器无污迹,无异味,镜面无明显脏迹 | 每天检查 | 10 | 每处:0.5 分 | |
6 | 平台,天台,水沟 | 无垃圾,无积水,无污迹,无 杂草 | 每周检查 | 5 | 每处:0.5 分 | |
7 | 楼梯地面扶手 | 楼梯地面保持无垃圾,杂物,果皮,烟头.痰迹.扶手无积尘,无污迹见本色. | 目视检查,用纸擦拭 | 10 | 每处:0.2 分 | |
8 | 楼内墙面柱面 | 保持墙壁,窗台,走道指示牌无积尘,无蜘蛛网,无杂物,无张贴广告.楼道,楼梯口,路灯罩无尘土. | 目视检查,用纸擦拭 | 10 | 每处:0.2 分 | |
9 | 楼内地面 | 楼内大厅,办公区,会所,电梯门厅及电梯外门保持无垃圾,无污迹,地板光亮见本色. | 目视检查,用纸擦拭 | 10 | 每处:0.2 分 |
清洁检查标准及扣分标准
类别 | 序 | 项目 | 标准 | 检查方式 | 项目分 数 | 扣分标准 |
外围公共区域 | 1 | 楼外道路 | 主干道及地面保持无垃圾、塑料制品、果皮、落叶、烟头痰迹等杂物。 | 目视检查 | 10 | 每处:0.2分 | |
2 | 楼外平台水沟 | 眺檐平台上无垃圾、杂物、地漏畅通、地盖齐全、无污迹。水沟、化粪池及时清淘,无堵塞、无蚊蝇、无臭哇 | 目视、鼻嗅 | 10 | 每处:0.2分 | ||
3 | 公共区域玻璃 | 玻璃上无张贴广告、无尘土、明亮、洁净 | 目视检查、用纸擦拭 | 5 | 每处:0.1分 | ||
4 | 公共设施外观 | 消防栓、消防管网保持清洁无灰尘、光亮见本色。公共游泳池无杂物,水质良好。球场无积水、杂物。 | 目视检查、用纸擦拭、鼻嗅 | 15 | 每处:0.2分 | ||
5 | 清运垃圾情况 | 垃圾桶及时清倒、清洗、擦拭干净,无污迹、无臭味。垃圾池要及时清扫地面、冲洗干净,垃圾日产日清,定时对垃圾池及周围进行消杀。清洁工具摆放整齐。 | 目视检查、鼻嗅 | 15 | 每处:0.2 | ||
6 | 路面、广告牌、果皮箱 | 无杂物、无积水、无泥沙、无污渍、无果皮壳、无烟头、每15 平方米不超过烟头一个和其他杂物。 | 全面检查 | 10 | 每处:0.2分 | ||
其它事项 | 保持防盗门清洁无灰尘、光亮见本色,随时清理乱张贴 | 目视检查、鼻嗅 | 15 | 每处:0.2分 |
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容