宁安~兴仁110kV线路工程(基础工程)
监理初验收报告
宁安~兴仁110kV线路工程项目监理部
二O一一年十二月二十九日
宁安~兴仁110kV线路工程 宁夏兴电监理公司工程项目监理部
一、检验简况 | ||||||||||
工程项目 | 宁安~兴仁110kV 线路工程 | |||||||||
验 | 1、《110~500kV 架空电力线路工程施工质量检验及评定规程》 2、本工程的设计图纸及业主有关规定 | |||||||||
二、工程概况 | ||||||||||
项目法人 | 中卫供电局 | 项目管理单位 | 中卫供电局 | |||||||
设计单位 | 宁夏先科电力设计咨询有限公司 | 监理单位 | 宁夏兴电工程监理有限责任公司 | |||||||
施工单位 | 宁夏送变电工程公司 | 运行单位 | 中卫供电局 | |||||||
电压等级:110kV | 起止点:宁安330 kV 变电站~兴仁110kV 变电站构架 | |||||||||
线路长度:67.227km | 其中: / | |||||||||
长度(km) | 杆塔数量(基) | 导线型号 | 地线型号 | 光缆型号 | ||||||
双回 | 单回 | 转角 | 直线 | |||||||
| 67.227 | 24 | 186 | jL/G1A-300/25-48/7 | GJ-80 钢绞线 | OPGW(24 芯) | ||||
合计 | 线路全长:67.227km,杆塔:199 基 | 耐张段个数 | 31 | |||||||
基础型式 | 现浇地脚螺栓台阶式基础 | |||||||||
铁塔型式 | 1B-ZM1、1B-ZM2、1B-ZM3、1B-J1、1B-J2、1B-J3、1B-J4、1H-SJ4、MLT、Z4、N5、ND、J1、J1D、J2 | |||||||||
接地型式 | 采用水平方框放射线型 | |||||||||
分部工程名称 | 开工时间 | 完工时间 | 备注 | |||||||
施工准备 | 2011.10.30 | 2011.11. 3 | / | |||||||
基础工程 | 2011.11.4 | 2011.12.28 | / | |||||||
接地工程 | / | / | / | |||||||
铁塔组立工程 | / | / | / | |||||||
架线工程 | / | / | / |
0
宁安~兴仁110kV线路工程 宁夏兴电监理公司工程项目监理部
三、综合评价: | | |
质 | 经检查宁夏送变电工程公司施工项目部质量体系文件齐全,有明确的质量方针、质量目标、质量验评标准、质量管理制度、质量过程控制措施及手段、以及检验程序及要求;质量管理组织机构健全,人员配备齐全,符合上岗条件;质量体系运转正常有效;本工程共有47 个管理制度,其中项目管理11 个、质量管理制度6 个,安全管理24 个、技术管理制度6 个,并进行了认真贯彻落实,满足工程施工需要,特殊工种均达到持证上岗,符合要求。 | |
主要 | 经检查宁夏送变电工程公司施工项目部,施工组织设计、作业指导书、开工报审、图纸会审、设计变更、原材料检验、计量检验等主要技术资料、施工技术记录、三级质量检查记录等齐全完整,符合工程技术管理要求,能够保证实现质量目标的技术要求。 | |
工 | 宁夏送变电工程公司施工项目部完成该工程所有基,项目监理部于2011 年12 月28 日—29 日组织了初验收工作。检查采取汇报、查阅资料、现场查看、抽查实测等手段和 方式进行。抽检实测73 基,对耐张、转角塔基础100%检查。 根据《110kV~500kV 架空电力线路施工质量检验评定规程》规定,宁夏送变电项目 部基础工程的合格率100%,优良率100%,施工记录数据符合率符合要求,真实可信。 |
1
宁安~兴仁110kV线路工程 宁夏兴电监理公司工程项目监理部
四、主要改进建议: 1、施工记录和资料需补充和完善。 2、基础防沉土、边坡、环保处理尚须完善,该部分工作应在立塔完成后抓紧处理。 |
五、结论: 经我监理项目部2011 年12 月28 日至2011 年12 月29 日初验收检查,该施工基础工程质量 符合设计图纸,验收规范等标准要求,工程资料完整齐全,符合要求,具备中间质量验收条件。 |
监理检查负责人(签字): 年 月 日 |
2
宁安~兴仁110kV线路工程 宁夏兴电监理公司工程项目监理部
附表1
质量体系及实施检查记录表
序号 | 检 查 内 容 | 检查结果 |
1.1 | 质量保证体系、质量目标规划的建立和实施 | 有质量保证体系、质量目标,并实施 |
1.2 | 质量机构设置及人员配置 | 机构设置齐全,人员配置到位 |
1.3 | 质量管理制度及实施 | 制度健全,设施齐全 |
1.3. 1 | 质量责任制 | 有质量责任制6 个 |
1.3. 2 | 验评标准的实施 | 在基础工程中已实施 |
1.3. 3 | 施工质量检查验收制、隐蔽工程旁站监理签证记录 | 有制度、记录,并签证齐全 |
1.3. 4 | 质量事故报告及处理制度 | 报告、制度齐全 |
1.3. 5 | 质量超标处理及质量活动记录 | 有制度、有活动记录 |
1.3. 6 | 外包工和民工的管理制度 | 制度健全并实施 |
1.4 | 技术管理制度及实施 | |
1.4. 1 | 技术责任制 | 技术责任制健全 |
1.4. 2 | 施工技术措施或作业指导书、持续施工技术措施 | 工程作业指导书操作性强 |
1.4. 3 | 施工图会审制度 | 建立了制度并落实 |
1.4. 4 | 技术交底制度 | 有制度并实施 |
1.4. 5 | 设计变更及材料代用管理制度 | 有该制度 |
1.4. 6 | 技术检验制度 | 有该制度 |
1.4. 7 | 档案管理制度 | 有制度并实施 |
1.5 | 物资管理制度及实施 | |
1.5. 1 | 原材料、半成品、成品、器材采购、发放管理制度 | 有制度 |
1.5. 2 | 钢材、水泥跟踪管理 | 跟踪管理详实 |
1.6 | 计量管理 | |
1.6. 1 | 测量仪器和工具的管理 | 有制度并检定有效 |
1.6. 2 | 砼搅拌计量装置的管理 | 有制度并检定有效 |
3
宁安~兴仁110kV线路工程 宁夏兴电监理公司工程项目监理部
1.6. 3 | 施工机具、工具的管理和标定 | 有制度并实施 |
1.7 | 资质证书和人员上岗证核查 | |
1.7. 1 | 工程试验室资质等级证书 | 有资质等级证书 |
1.7. 2 | 测工、焊工上岗证书 | 有上岗证书 |
1.7. 3 | 质检员资质证书 | 有资质证书 |
综合意见 | 通过对宁夏送变电工程公司施工项目部的资料检查,认为各种规章制度健全,能够满足本工程施工要求。个别资料签字、日期不全,今后注意避免和完善 | |
检查人(签名): 年 月 日 |
附表2
技术资料检查表
序号 | 检 查 内 容 | 检查结果 |
2.1 | 工程概况 | |
2.1. 1 | 工程开工报审表 | 有工程开工报审表 |
2.1. 2 | 分部工程动工报审表 | 有分部工程动工报审表 |
2.1. 3 | 基础分部工程验收报审表 | 有分部工程(基础)验收报审表 |
2.2 | 设计文件 | |
2.2. 1 | 施工图 | 有施工图 |
2.2. 2 | 施工图会审纪要 | 有施工图会审纪要 |
2.2. 3 | 设计变更通知及往来文件 | 有设计变更通知 |
2.3 | 材质证明及试验报告、产品合格证 | |
2.3. 1 | 砂、石检验报告和砼配合比试配报告 | 有报告并满足施工要求 |
2.3. 2 | 地脚螺栓、拉线棒、钢筋出厂合格证 | 合格证齐全 |
2.3. 3 | 水泥出厂报告和复试报告 | 合格证及复试报告齐全 |
2.3. | 钢材出厂质量证明书和复试报告 | 质量证明书及复试报告齐全 |
4
宁安~兴仁110kV线路工程 宁夏兴电监理公司工程项目监理部
4 |
| |
2.3. 5 | 砼试验报告 | 报告满足设计及规范要求 |
2.4 | 施工检查及验收评级记录 | |
2.4. 1 | 基础施工检查及验收评级记录 | 记录齐全 |
2.4. 2 | 隐蔽工程检查签证记录 | 记录齐全 |
2.4. 3 | 自检、互检、专检记录 | 记录齐全 |
2.4. 4 | 未按设计施工明细单及附图 | 无 |
2.4. 5 | 施工缺陷明细单及附图 | 无 |
2.4. 6 | 工程遗留问题记录 | 无 |
2.5 | 工程管理文件 | |
2.5. 1 | 线路复测记录 | 有记录 |
2.5. 2 | 质量、安全活动记录 | 有记录 |
2.5. 3 | 施工技术交底记录 | 有记录 |
2.5. 4 | 施工作业指导书、施工技术措施 | 有施工作业指导书及措施 |
2.5. 5 | 工程小结 | 有工程小结 |
综合意见 | 通过对宁夏送变电工程公司施工项目部技术资料的检查,认为各种报审资料齐全,原材料的检验及复检报告齐全,符合设计及规范要求。 | |
检查人(签名): 年 月 日 |
5
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容