班 主 任 工 作 情 况 统 计 表
___级___班
学生人数 | 听班课节数 | 获文明班次数 | |||||||||||||||||||||||||
考勤单项奖 | 次 | 课堂纪律单项奖 | 次 | ||||||||||||||||||||||||
课间操单项奖 | 次 | 卫生单项奖 | 次 | ||||||||||||||||||||||||
德育 考核 | 优秀 人数 | 良好 人数 | 及格 人数 | 不及格人数 | |||||||||||||||||||||||
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||
获奖 情 况 | 墙报 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术节 | |||||||||||||||||||||||||||
科技节 | |||||||||||||||||||||||||||
校运会 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||
三好学生人数 | 全勤生人数 | 流失生人数 | |||||||||||||||||||||||||
违法犯罪记录 | |||||||||||||||||||||||||||
后进生名单 | |||||||||||||||||||||||||||
转化情况 | |||||||||||||||||||||||||||
家 访 名 单 | 共 人次 | ||||||||||||||||||||||||||
班主任 会议 | 全勤 | 迟到 | 公假 | 其他 | |||||||||||||||||||||||
德育处 意见 | |||||||||||||||||||||||||||
班 主 任 工 作 情 况 统 计 表
___级___班
学生人数 | 听班课节数 | 获文明班次数 | |||||||||||||||||||||||||
考勤单项奖 | 次 | 课堂纪律单项奖 | 次 | ||||||||||||||||||||||||
课间操单项奖 | 次 | 卫生单项奖 | 次 | ||||||||||||||||||||||||
德育 考核 | 优秀 人数 | 良好 人数 | 及格 人数 | 不及格人数 | |||||||||||||||||||||||
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||
获奖 情 况 | 墙报 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术节 | |||||||||||||||||||||||||||
科技节 | |||||||||||||||||||||||||||
校运会 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||
三好学生人数 | 全勤生人数 | 流失生人数 | |||||||||||||||||||||||||
违法犯罪记录 | |||||||||||||||||||||||||||
后进生名单 | |||||||||||||||||||||||||||
转化情况 | |||||||||||||||||||||||||||
家 访 名 单 | 共 人次 | ||||||||||||||||||||||||||
班主任 会议 | 全勤 | 迟到 | 公假 | 其他 | |||||||||||||||||||||||
德育处 意见 | |||||||||||||||||||||||||||
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容