安徽财经大学 584 108 115 131
安徽建筑工业学院 568 78 131 139
安徽科技学院 562 104 117 117
安徽理工大学 576 104 134 123
安徽农业大学 556 97 120 117
安徽师范大学 560 105 106 131
安徽医科大学 576 109 126 110
安庆师范学院 545 107 110 121
安顺学院 535 105 105 108
安阳工学院 555 115 89 127
安阳师范学院 539 83 116 113
鞍山师范学院 543 107 90 135
百色学院 542 110 109 114
蚌埠医学院 544 103 117 104
宝鸡文理学院 554 104 124 112
保定学院 539 112 107 108
北方民族大学 556 105 132 109
北华大学 568 106 114 96
北华航天工业学院 564 108 118 124
北京服装学院 575 107 119 111
北京联合大学 582 107 131 123
北京农学院 573 101 131 126
北京师范大学珠海分校 559 107 109 122
北京石油化工学院 586 98 117 128
北京信息科技大学 592 107 128 131
北京印刷学院 581 105 119 138
毕节学院 537 102 106 122
滨州学院 555 96 128 128
滨州医学院 570 102 120 120
渤海大学 557 93 129 134
第 1 页共 15 页
说明:投档最低分中所列出的语、数、外单科成绩,是投档时若总分相同依次比对
语、数、外各科成绩而产生的单科投档最低分。
本科二批理工一志愿平行投档情况统计
院校名称
投档最低分
总分(含优惠) 语文数学外语
非定向
沧州师范学院 535 99 122 107
长春大学 574 113 101 132
长春工程学院 572 100 136 113
长春工业大学 578 105 115 133
长春中医药大学 570 100 118 107
长江大学 575 105 124 119
长江师范学院 539 102 112 105
长沙学院 554 107 129 129
长治学院 541 99 112 100
长治医学院 551 85 114 112
常州大学 573 118 109 106
常州工学院 548 116 98 129
成都理工大学 581 103 102 123
成都体育学院 543 110 93 123
成都信息工程学院 574 99 122 115
成都学院 564 96 117 115
成都医学院 572 117 110 114
成都中医药大学 573 106 122 127
承德医学院 557 115 128 123
楚雄师范学院 535
大理学院 543 103 126 115
大连大学 581 108 118 129
大连工业大学 579 106 115 124
大连海洋大学 582 102 115 130
大连交通大学 582 103 122 140
大连民族学院 575 108 123 127
大连外国语学院 587 100 128 131
大连医科大学 583 118 119 127
德州学院 546 104 110 123
东北电力大学 600 118 125 116
第 2 页共 15 页
说明:投档最低分中所列出的语、数、外单科成绩,是投档时若总分相同依次比对
语、数、外各科成绩而产生的单科投档最低分。
本科二批理工一志愿平行投档情况统计
院校名称
投档最低分
总分(含优惠) 语文数学外语
非定向
东华理工大学 571 119 129 122
防灾科技学院 555 110 106 118
福建工程学院 563 103 113 119
福建农林大学 545 104 115 119
福建师范大学 549 102 103 134
福建医科大学 582 104 125 130
甘肃农业大学 540 123 106 116
甘肃中医学院 544 112 118 118
赣南师范学院 537 98 139 87
赣南医学院 543 99 120 115
广东工业大学 586 101 130 133
广东金融学院 589 96 117 132
广东商学院 578 109 130 125
广东石油化工学院 560 101 117 121
广东药学院 567 100 127 118
广西财经学院 567 110 120 122
广西工学院 548 110 128 99
广西民族大学 547 112 107 114
广西民族师范学院 535
广西师范大学 555 99 100 120
广西师范学院 544 93 112 120
贵阳医学院 563 106 114 118
贵阳中医学院 544 116 111 113
贵州财经学院 564 100 129 123
贵州民族学院 540 107 111 117
贵州师范大学 541 113 109 123
贵州师范学院 537 98 111 112
桂林电子科技大学 578 105 131 122
桂林理工大学 571 99 136 126
桂林医学院 555 95 127 121
第 3 页共 15 页
说明:投档最低分中所列出的语、数、外单科成绩,是投档时若总分相同依次比对
语、数、外各科成绩而产生的单科投档最低分。
本科二批理工一志愿平行投档情况统计
院校名称
投档最低分
总分(含优惠) 语文数学外语
非定向
哈尔滨金融学院 564 112 117 121
哈尔滨理工大学 587 106 115 120
哈尔滨商业大学 578 105 127 129
哈尔滨师范大学 535
哈尔滨体育学院 536 101 107 117
哈尔滨学院 547 102 104 129
哈尔滨医科大学 576 117 122 119
海南大学 564 116 110 119
海南师范大学 550 108 108 130
海南医学院 548 105 111 114
邯郸学院 542 95 120 120
杭州师范大学 567 109 113 131
合肥师范学院 536 103 126 102
合肥学院 542 101 113 129
河北北方学院 544 113 113 113
河北大学 556 98 127 125
河北工程大学 566 103 112 128
河北建筑工程学院 561 112 135 105
河北金融学院 569 107 107 133
河北经贸大学 572 101 122 124
河北科技大学 576 94 122 122
河北科技大学 551 100 118 114
河北科技大学 535
河北科技师范学院 553 98 112 130
河北联合大学 540 92 117 94
河北联合大学 571 93 134 126
河北民族师范学院 535 106 111 134
河北农业大学 561 107 119 113
河北农业大学 535
河北师范大学 553 103 115 96
第 4 页共 15 页
说明:投档最低分中所列出的语、数、外单科成绩,是投档时若总分相同依次比对
语、数、外各科成绩而产生的单科投档最低分。
本科二批理工一志愿平行投档情况统计
院校名称
投档最低分
总分(含优惠) 语文数学外语
非定向
河北体育学院 535
河北医科大学 578 99 123 117
河池学院 537 107 116 114
河南财经政法大学 579 105 129 124
河南城建学院 550 92 130 115
河南大学 573 105 131 118
河南工程学院 561 104 118 128
河南工业大学 572 102 127 126
河南科技大学 573 121 112 125
河南科技学院 554 102 106 116
河南理工大学 570 110 120 118
河南农业大学 558 106 115 125
河南师范大学 555 104 122 115
河南中医学院 552 99 120 120
菏泽学院 544 91 116 134
贺州学院 541 103 105 121
黑河学院 535
黑龙江八一农垦大学 552 118 110 117
黑龙江大学 573 95 122 124
黑龙江工程学院 561 112 102 115
黑龙江科技学院 556 112 127 116
黑龙江中医药大学 561 106 111 109
衡水学院 540 106 114 117
衡阳师范学院 541 90 116 120
红河学院 540 100 101 108
湖北第二师范学院 544 110 118 126
湖北工业大学 579 114 132 115
湖北经济学院 579 92 134 130
湖北民族学院 543 104 106 128
湖北汽车工业学院 570 103 115 125
第 5 页共 15 页
说明:投档最低分中所列出的语、数、外单科成绩,是投档时若总分相同依次比对
语、数、外各科成绩而产生的单科投档最低分。
本科二批理工一志愿平行投档情况统计
院校名称
投档最低分
总分(含优惠) 语文数学外语
非定向
湖北师范学院 548 106 117 99
湖北医药学院 548 99 120 109
湖北中医药大学 565 105 128 113
湖南城市学院 553 107 103 128
湖南工程学院 560 100 126 137
湖南工学院 554 107 131 114
湖南工业大学 571 112 117 114
湖南科技大学 568 97 125 116
湖南科技学院 549 102 122 121
湖南理工学院 562 111 106 125
湖南农业大学 557 109 109 121
湖南女子学院 542 113 106 116
湖南商学院 548 113 122 125
湖南文理学院 552 107 114 124
湖南中医药大学 569 96 115 121
湖州师范学院 548 93 109 128
华北科技学院 569 103 130 108
华北水利水电学院 579 113 120 128
华东交通大学 580 121 112 131
怀化学院 539 108 119 112
淮北师范大学 552 105 128 125
淮海工学院 560 110 103 135
淮南师范学院 536 96 93 102
淮阴工学院 549 99 101 109
黄淮学院 543 111 103 103
黄石理工学院 557 100 121 116
惠州学院 538 114 85 136
吉林财经大学 581 119 122 128
吉林工程技术师范学院 551 114 111 116
吉林工商学院 556 116 110 118
第 6 页共 15 页
说明:投档最低分中所列出的语、数、外单科成绩,是投档时若总分相同依次比对
语、数、外各科成绩而产生的单科投档最低分。
本科二批理工一志愿平行投档情况统计
院校名称
投档最低分
总分(含优惠) 语文数学外语
非定向
吉林华桥外国语学院 552 96 115 125
吉林化工学院 563 105 132 117
吉林建筑工程学院 574 92 132 117
吉林警察学院 552 106 132 108
吉林农业大学 558 110 110 121
吉林农业科技学院 549 108 121 107
吉林师范大学 546 99 139 90
吉林体育学院 535
吉林医药学院 549 106 124 121
吉首大学 540 99 122 124
集美大学 578 102 127 126
济南大学 582 106 127 127
济宁医学院 551 103 117 112
佳木斯大学 552 99 122 125
嘉兴学院 556 109 123 129
江汉大学 566 115 103 109
江苏技术师范学院 556 112 120 132
江西科技师范学院 544 102 92 135
江西理工大学 570 109 113 119
江西农业大学 555 102 117 117
江西师范大学 552 82 118 120
江西中医学院 548 98 116 109
金陵科技学院 561 103 115 116
晋中学院 537 101 115 111
荆楚理工学院 546 102 113 103
井冈山大学 553 114 103 116
景德镇陶瓷学院 548 103 117 112
九江学院 546 109 111 109
喀什师范学院 535
凯里学院 535 97 130 93
第 7 页共 15 页
说明:投档最低分中所列出的语、数、外单科成绩,是投档时若总分相同依次比对
语、数、外各科成绩而产生的单科投档最低分。
本科二批理工一志愿平行投档情况统计
院校名称
投档最低分
总分(含优惠) 语文数学外语
非定向
昆明理工大学 577 120 111 125
昆明学院 535
昆明医学院 557 100 113 123
兰州城市学院 549 107 126 98
兰州交通大学 582 111 115 133
兰州理工大学 579 100 123 137
兰州商学院 564 98 117 124
廊坊师范学院 547 95 119 109
乐山师范学院 535
辽宁工业大学 582 90 131 124
辽宁科技大学 574 111 124 123
辽宁师范大学 562 110 112 126
辽宁石油化工大学 575 112 117 133
辽宁医学院 560 108 117 131
辽宁中医药大学 554 100 119 105
聊城大学 564 96 140 107
临沂大学 551 107 113 113
六盘水师范学院 535
龙岩学院 540 106 98 125
陇东学院 542 106 109 131
泸州医学院 544 101 95 116
鲁东大学 572 107 120 121
吕梁学院 535
洛阳理工学院 561 99 118 102
洛阳师范学院 536 94 122 117
绵阳师范学院 535
闽江学院 540 113 105 110
牡丹江医学院 544 92 111 120
内蒙古财经学院 552 109 110 118
内蒙古工业大学 568 110 112 127
第 8 页共 15 页
说明:投档最低分中所列出的语、数、外单科成绩,是投档时若总分相同依次比对
语、数、外各科成绩而产生的单科投档最低分。
本科二批理工一志愿平行投档情况统计
院校名称
投档最低分
总分(含优惠) 语文数学外语
非定向
内蒙古科技大学 563 113 126 115
内蒙古科技大学包头师范学院 540 115 98 123
内蒙古科技大学包头医学院 541 105 111 112
内蒙古民族大学 545 94 106 131
内蒙古农业大学 552 118 115 111
内蒙古师范大学 544 103 117 117
内蒙古医学院 553 112 102 124
南昌工程学院 566 107 117 130
南昌航空大学 579 119 111 135
南京工程学院 580 109 118 119
南京林业大学 577 105 129 117
南京晓庄学院 549 104 94 135
南通大学 570 110 108 127
南阳理工学院 557 100 102 126
南阳师范学院 542 111 94 128
宁波工程学院 563 106 121 126
宁夏医科大学 554 99 102 132
攀枝花学院 553 107 103 124
平顶山学院 535
莆田学院 543 105 108 123
齐齐哈尔大学 560 108 115 132
齐齐哈尔医学院 548 101 107 128
黔南民族师范学院 535
青岛大学 586 99 132 133
青岛农业大学 578 93 124 130
青海民族大学 550 104 118 120
青海师范大学 542 101 120 117
琼州学院 549 115 121 114
曲阜师范大学 559 107 113 109
曲靖师范学院 536 102 107 106
第 9 页共 15 页
说明:投档最低分中所列出的语、数、外单科成绩,是投档时若总分相同依次比对
语、数、外各科成绩而产生的单科投档最低分。
本科二批理工一志愿平行投档情况统计
院校名称
投档最低分
总分(含优惠) 语文数学外语
非定向
泉州师范学院 541 104 94 129
三明学院 550 101 109 106
三峡大学 577 108 114 122
山东财政学院 583 118 107 132
山东工商学院 578 107 123 132
山东建筑大学 584 99 128 124
山东交通学院 577 109 120 130
山东经济学院 580 102 112 129
山东科技大学 583 118 124 128
山东理工大学 584 99 132 127
山东农业大学 570 104 120 119
山东女子学院 540 105 112 124
山东轻工业学院 567 101 124 102
山东师范大学 554 118 96 130
山东政法学院 565 113 102 121
山东中医药大学 577 101 134 122
山西财经大学 577 105 124 133
山西大同大学 559 108 115 115
山西农业大学 554 104 123 121
山西师范大学 556 108 114 126
山西医科大学 579 98 119 124
山西中医学院 549 100 114 116
陕西理工学院 560 98 113 111
陕西中医学院 552 100 116 123
商洛学院 535
商丘师范学院 545 98 99 135
上海第二工业大学 578 104 113 124
上海电机学院 570 99 122 121
上海电力学院 593 96 129 113
上海工程技术大学 579 114 126 128
第 10 页共 15 页
说明:投档最低分中所列出的语、数、外单科成绩,是投档时若总分相同依次比对
语、数、外各科成绩而产生的单科投档最低分。
本科二批理工一志愿平行投档情况统计
院校名称
投档最低分
总分(含优惠) 语文数学外语
非定向
上海海关学院 598 110 128 131
上海海洋大学 577 106 116 108
上海立信会计学院 589 108 120 142
上海商学院 575 110 126 137
上海体育学院 562 106 113 122
上海应用技术学院 568 115 93 129
上海政法学院 581 105 128 129
上饶师范学院 535
邵阳学院 545 101 96 129
绍兴文理学院 555 107 109 115
沈阳大学 568 111 119 104
沈阳工程学院 575 101 121 120
沈阳工业大学 584 95 127 122
沈阳航空航天大学 578 110 117 119
沈阳化工大学 573 112 136 110
沈阳建筑大学 581 102 128 127
沈阳理工大学 581 93 142 122
石河子大学 551 88 121 120
石家庄经济学院 559 117 91 124
石家庄铁道大学 563 104 127 112
石家庄学院 551 89 125 111
首都医科大学 544 90 136 104
四川警察学院 549 104 114 94
四川理工学院 562 112 117 120
四川师范大学 568 93 107 127
四川外语学院 572 112 119 127
四川文理学院 549 103 135 129
苏州科技学院 570 108 114 134
绥化学院 535
塔里木大学 544 109 114 106
第 11 页共 15 页
说明:投档最低分中所列出的语、数、外单科成绩,是投档时若总分相同依次比对
语、数、外各科成绩而产生的单科投档最低分。
本科二批理工一志愿平行投档情况统计
院校名称
投档最低分
总分(含优惠) 语文数学外语
非定向
台州学院 549 104 128 109
太原工业学院 562 98 118 114
太原科技大学 574 106 126 132
太原师范学院 551 108 118 114
泰山学院 538 106 115 114
泰山医学院 552 107 104 128
唐山师范学院 543 102 111 111
唐山学院 555 101 124 120
天津城市建设学院 582 104 128 124
天津工业大学 580 106 123 117
天津科技大学 589 112 139 132
天津理工大学 588 100 134 125
天津农学院 567 101 111 127
天津商业大学 584 103 121 130
天津师范大学 583 109 138 121
天津体育学院 542 105 98 116
天津外国语大学 590 103 124 135
天津职业技术师范大学 564 117 120 113
天津中医药大学 579 102 125 119
天水师范学院 542 103 107 129
铜仁学院 535
皖南医学院 554 104 122 121
潍坊学院 558 101 115 135
潍坊医学院 566 108 106 112
渭南师范学院 535
温州大学 574 109 114 116
文山学院 535
梧州学院 539 102 114 114
武汉纺织大学 560 109 120 121
武汉工程大学 581 105 126 129
第 12 页共 15 页
说明:投档最低分中所列出的语、数、外单科成绩,是投档时若总分相同依次比对
语、数、外各科成绩而产生的单科投档最低分。
本科二批理工一志愿平行投档情况统计
院校名称
投档最低分
总分(含优惠) 语文数学外语
非定向
武汉工业学院 573 107 123 128
武汉体育学院 536 107 100 123
武夷学院 548 104 122 84
西安财经学院 578 107 120 119
西安工程大学 578 116 127 98
西安工业大学 582 97 132 114
西安科技大学 586 109 125 118
西安理工大学 574 107 115 123
西安石油大学 585 101 121 133
西安文理学院 564 100 110 129
西安医学院 572 97 119 134
西安邮电学院 585 101 138 114
西北民族大学 555 97 135 120
西北师范大学 565 113 116 116
西藏大学 541 110 109 97
西藏民族学院 544 108 103 115
西华大学 563 102 129 87
西华师范大学 546 97 116 113
西南交通大学 596 114 120 132
西南林业大学 558 97 107 128
西南民族大学 544 106 117 110
西南石油大学 580 104 132 120
厦门理工学院 574 111 120 120
咸阳师范学院 541 102 118 121
湘南学院 539 96 115 119
襄樊学院 547 105 122 107
忻州师范学院 539 97 105 103
新疆财经大学 562 102 121 131
新疆农业大学 546 103 98 124
新疆师范大学 535
第 13 页共 15 页
说明:投档最低分中所列出的语、数、外单科成绩,是投档时若总分相同依次比对
语、数、外各科成绩而产生的单科投档最低分。
本科二批理工一志愿平行投档情况统计
院校名称
投档最低分
总分(含优惠) 语文数学外语
非定向
新疆医科大学 569 107 119 114
新乡学院 547 99 122 99
新乡医学院 555 105 110 131
新余学院 540 105 122 109
信阳师范学院 546 98 136 117
兴义民族师范学院 535
邢台学院 541 105 126 97
徐州师范大学 559 110 118 106
烟台大学 583 114 126 111
延安大学 561 102 122 136
盐城工学院 554 113 120 124
盐城师范学院 535
伊犁师范学院 535
宜宾学院 541 88 109 124
右江民族医学院 542 94 111 120
榆林学院 547 109 118 113
玉林师范学院 535
玉溪师范学院 539 105 101 135
云南财经大学 576 104 124 127
云南警官学院 538 102 108 93
云南民族大学 550 100 117 120
云南农业大学 548 102 105 121
云南师范大学 547 100 119 122
云南中医学院 540 99 129 120
运城学院 543 99 127 105
枣庄学院 535
漳州师范学院 537 112 107 120
肇庆学院 535
浙江财经学院 576 108 116 133
浙江传媒学院 560 108 111 136
第 14 页共 15 页
说明:投档最低分中所列出的语、数、外单科成绩,是投档时若总分相同依次比对
语、数、外各科成绩而产生的单科投档最低分。
本科二批理工一志愿平行投档情况统计
院校名称
投档最低分
总分(含优惠) 语文数学外语
非定向
浙江海洋学院 571 93 132 123
浙江科技学院 576 106 119 141
浙江农林大学 570 117 117 124
浙江师范大学 564 98 125 122
郑州航空工业管理学院 565 106 116 116
郑州轻工业学院 561 105 120 114
中国计量学院 582 109 122 133
中国劳动关系学院 570 101 135 118
中国民航大学 589 113 120 129
中国民用航空飞行学院 580 101 116 126
中华女子学院 577 105 124 131
中南林业科技大学 570 102 115 123
中南民族大学 550 101 103 118
中原工学院 559 90 118 102
重庆工商大学 578 100 122 119
重庆科技学院 567 110 127 120
重庆理工大学 575 104 130 124
重庆三峡学院 554 105 107 133
重庆师范大学 565 112 119 123
重庆文理学院 551 100 117 126
重庆医科大学 582 109 112 124
周口师范学院 535
遵义师范学院 535
遵义医学院 544 108 111 118
第 15 页共 15 页
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容