##########水利枢纽工程
金属结构安装检测记录表
合同编号: ########## 编号:########
单位工程名称河床电站厂房工程 施工部位 尾水门机试运行空载试验
分部工程名称尾水门机安装 施工单位
单元工程名称 试运行 检验日期 年 月 日
序号 项目 起升机构 行走机构
1 三相电流值
电气设备有无异常发热现象,控制器
2
触头有无烧损现象
限位开关、保护装置及联锁装置动作
3
准确
操纵机构的操作方向与门机各机构
4
运转方向一致
行走机构行走时,无明显的蛇行及啃
5
轨和打滑现象
行走机构行走时,导电装置应平稳,
6
无卡阻,跳动及严重冒火化现象
机构应动作灵活,所有机械零部件在
7 运转时不应有冲击声和其它异常声
音
8 | 运转过程中,制动片应全部离开制动轮,不应有任何摩擦 | 业主单位: | 特检所: | ||
9 | 钢丝绳与其它部件刮碰 | ||||
10 | 各机构漏油渗漏及漏油情况 | ||||
11 | 门机缓冲器装置准确可靠 | ||||
12 | 轴承和齿轮润滑状况,轴承温度值 | ||||
13 | 操作手柄回零后,起升机构和行走机构制动后在试验中的滑动距离 | ||||
14 | 各连接件处松动情况 | ||||
15 | 试验完毕后,各机构有无裂纹及永久变形 | ||||
施工单位: | 厂家单位: | 监理单位: | |||
年月日 | 年月日 | 年月日 | 年月日 | 年月日 |
#########水利枢纽工程
金属结构安装检测记录表
单位工程名称 | 河床电站厂房工程 | 施工部位 | 尾水门机试运行静载试验 | ||
分部工程名称 | 尾水门机安装 | 施工单位 | ################### | ||
单元工程名称 | 试运行 | 检验日期 | 年 月 日 | ||
序号 | 项目 | 起升机构 | |||
1 | 三相电流值 | ||||
2 | 电气设备有无异常发热现象,控 制器触头有无烧损现象 | ||||
3 | 限位开关、保护装置及联锁装置 动作准确 | ||||
4 | 操纵机构的操作方向与门机各机构运转方向一致 | ||||
5 | 行走机构行走时,无明显的蛇行 及啃轨和打滑现象 |
行走机构行走时,导电装置应平
6 稳,无卡阻,跳动及严重冒火化
现象
机构应动作灵活,所有机械零部
7 件在运转时不应有冲击声和其
它异常声音
8 | 运转过程中,制动片应全部离开 制动轮,不应有任何摩擦 | 业主单位: | 特检所: | ||
9 | 钢丝绳与其它部件刮碰 | ||||
10 | 各机构漏油渗漏及漏油情况 | ||||
11 | 门机缓冲器装置准确可靠 | ||||
12 | 轴承和齿轮润滑状况,轴承温度 值 | ||||
13 | 操作手柄回零后,起升机构制动 后在试验中的滑动距离 | ||||
14 | 各连接件处松动情况 | ||||
15 | 试验完毕后,各机构有无裂纹及 永久变形 | ||||
施工单位: | 厂家单位: | 监理单位: | |||
年月日 | 年月日 | 年月日 | 年月日 | 年月日 |
合同编号 : ###########
编号:####################水利枢纽工程
金属结构安装检测记录表
合同编号 : ############ 编号:#############
单位工程名称河床电站厂房工程 施工部位 #################
分部工程名称尾水门机安装 施工单位 中国水利水电第三工程局有限公司
单元工程名称试运行 检验日期 年 月 日
序号 项目 起升机构 行走机构
1 三相电流值
电气设备有无异常发热现象,控制器
2
触头有无烧损现象
限位开关、保护装置及联锁装置动作
3
准确
操纵机构的操作方向与门机各机构
4
运转方向一致
行走机构行走时,无明显的蛇行及啃
5
轨和打滑现象
行走机构行走时,导电装置应平稳,
6
无卡阻,跳动及严重冒火化现象
机构应动作灵活,所有机械零部件在
7 运转时不应有冲击声和其它异常声
音
8 | 运转过程中,制动片应全部离开制动轮,不应有任何摩擦 | 业主单位: | 特检所: | ||
9 | 钢丝绳与其它部件刮碰 | ||||
10 | 各机构漏油渗漏及漏油情况 | ||||
11 | 门机缓冲器装置准确可靠 | ||||
12 | 轴承和齿轮润滑状况,轴承温度值 | ||||
13 | 操作手柄回零后,起升机构和行走机构制动后在试验中的滑动距离 | ||||
14 | 各连接件处松动情况 | ||||
15 | 试验完毕后,各机构有无裂纹及永久变形 | ||||
施工单位: | 厂家单位: | 监理单位: | |||
年月日 | 年月日 | 年月日 | 年月日 | 年月日 |
#################水利枢纽工程 金属结构安装检测记录表
合同编号:############# 编号:##########
单位工程名称 | 河床电站厂房工程 | 施工部位 | 尾水门机试运行负荷试验 | |||||||||
分部工程名称 | 尾水门机安装 | 施工单位 | | |||||||||
单元工程名称 | 试运行 | 检验日期 | 年 月 日 | |||||||||
试验项目 | 负荷量 | 主梁上拱度 | 备 注 | |||||||||
空载试验 | 吨 | mm | | |||||||||
主起升机构静载试验 | 75%Gn | 吨 | 载荷时 mm | 卸载后 mm | | |||||||
100%Gn | 吨 | 载荷时 mm | 卸载后 mm | | ||||||||
110%Gn | 吨 | 载荷时 mm | 卸载后 mm | | ||||||||
125%Gn | 吨 | 载荷时 mm | 卸载后 mm | | ||||||||
台车起升机构静载试验 | 100%Gn | 吨 | 载荷时 mm | 卸载后 mm | | |||||||
110%Gn | 吨 | 载荷时 mm | 卸载后 mm | | ||||||||
极 限 开 关 工 作 情 况 | ||||||||||||
起升机构极限开关 | | |||||||||||
运行机构极限开关 | | |||||||||||
机械及电气设备存在的问题及处理记载 | ||||||||||||
施工单位: 年月日 | 厂家单位: 年月日 | 监理单位: 年月日 | 业主单位: 年月日 | 特检所: 年月日 |
##############水利枢纽工程尾水2×2000kN单向门机安装,已 年 月 日
完成负荷试车工作。
门机安装、调试均符合设计要求,符合起门机安装、调试验收规范,符合制造厂家
使用说明书及国家的有关规定,可以投入生产运行。
施工单位技术负责人:
年 月 日
施工单位负责人:
年 月 日
监理单位代表:
年 月 日
制造厂家代表:
年 月 日
建设单位代表:
年 月 日
技术监督部门代表:
年 月 日
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容