台州市进通网布有限公司管理标准
1、 | 目的 | 遮阳网检验标准 | JT/JZ-005-2007 |
对遮阳网制作形成的各个过程进行检验,测量和控制,以确保遮阳网的产品质量符合规定的工艺及技术要求。
2、 适用范围
本标准适用于对遮阳网制作过程的检验
检验程序3、
3.1遮阳网制作工艺流程图
拉丝 | 绕筒 | 织造 | 卷布 | 包装 |
说明:“”表示关键工序
关键工序是指产品在加工过程中对产品主要性能起关键作用的工序。
关键工序是产品质量检验控制的重点。
3.2检验标准
3.2.1检验以自检为主,专检为辅。在自检过程中如发现问题立即向专职检验人员或车间主管报告进行处理,专检采用不定时进行检验,检验次数每天不低于6次,检验时以机台为单位,结合操作人员技能和设备状况综合确定。
3.2.2拉丝绕筒工序检验标准(见表一)表一:拉丝绕筒检验标准
序号 | 检验名称 | 特性与技术要求 | 检验手段 | 首检时间和频度 | 结果处理 |
1 | 粒子颜色 | 一致、圆润、光亮 | 目测 | 开机前配料时检查,对照生产单 | 通知车间主管处理 |
2 | 校对颜色 | 一般为黑色,有样品 时按样品核对 | 目测 | 挤出料时检查 | 通知车间主管处理 |
3 | 宽度 | 工艺 +0.1mm | 千分尺 | 出丝时 | 停机 |
4 | 厚度 | +1 丝 | 千分尺 | 出丝时 | 停机 |
5 | 原料用量鱼网料,色 母粒 | 符合工艺单 | 对照工艺单与操作工操作比对 | 配料时进行抽检以后按锅数的20%检查 | 少加多减 |
5 | 搅拌时间 | 搅拌5 分钟每锅 | 时间表 | 配料进炉时进行检查,以后随时检查 | 纠正增加或减少时间 |
7 | 开机温度 | 主机温度:副机温度: | 查温控表 | 首次开动出丝时检查,以后每隔1小时检查一次 | 立即纠正 |
8 | 绕丝 | 丝线匀称,不零乱,紧凑清晰,松紧适度 | 目测 | 绕机时检查,以后 每隔1 小时检查 一次 | 重绕理顺 |
9 | 筒子大小 | 一致 | 目测 | 成品下机时检查,以后随时检查 | 严重超标的进行处罚 |
10 | 包装数量 | 每包30 个用编制袋盛装,横向放置 | 目测,清点数量 | | 纠正 |
3.2.2.1检验有关要求
①以上10项检验项目,粒子颜色、温度和产品规格为该工序的控制重点,应加强检验,如果在检查中发现不符应立即停机并通知生产主管。
②专检时应进行记录,并保持记录完整,定期进行整理和分析。
3.2.3织造工序检验标准(见表二)
表二:织造工序检验标准
序号 | 检验名称 | 特性与技术要求 | 检验手段 | 首检时间与频度 | 结果处理 |
1 | 门幅 | 工艺+2cm | 卷尺 | 确定机台,出布 时测量,以后随 时测量 | 结果处理 |
2 | 克重/㎡ | 工艺+5g | 天平或电子秤 | 网布织出10 米左右测量,每机布测2 次 | 机修人员调整 |
3 | 机台号 | 与生产单一致 | 目测 | 生产前确认 | 纠正 |
4 | 经纬色差 | 工艺一致,不允许 | 目测 | 上机30 分钟检查,以后随时检查 | 停机处理 |
5 | 条数 | 与工艺一致 | 计数 | 开机时检查,每 机布检查1 次 | 机修人员修改 |
6 | 破洞 | 不允许 | 目测 | 随时检查,全检 | 停机返工 |
7 | 爬布 | 不允许 | 目测 | 随时检查,全检 | 停机修机 |
8 | 每卷米数 | 工艺+50cm | 计数器测读 | 报警停机作标识 | 停机 |
9 | 标识 | 要有年份标识,防伪 标识 | 目测 | 每卷检查,全检 | 返工 |
3.2.3.1检验有关要求
①.本工序的检验重点是条数和克重/㎡,在检验时为保持与生产工艺一致,首件时间必须遵守,并详细作好记录,在符合客户的遮光率和克重要求后再开机生产。 ②.克重/㎡由专检验人员负责执行。
3.2.4卷布、包装检验标准(见表三)表三:卷布包装检验标准
序号 | 检验名称 | 特性与技术要求 | 检验手段 | 等级分类 | 结果处理 | ||
1 | 克重/㎡ | 工艺+5g | 电子秤 | A | B | C |
|
+3 | +4 | +5 |
| ||||
2 | 每卷米数误差 | +50cm | 计量器 | +50 | +50 | +50 | 返工 |
3 | 中线 | 不允许断 | 目测 | 没有断 | <30cm | <50cm | 返工 |
4 | 断双线 | 不允许 | 目测 | 允许1.5m内一条 | 允许一条1.5-3m 或者不重合状态下 | 允许 | 返工、重合情况下且大于1m 者报废开剪 |
5 | 断勾针 | 不允许 | 目测 | 允许4m以下一条 | 允许一条 | 允许 | 返工、重合情况下超过1m 者报废 |
6 | 断外线 | 不允许 | 目测 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
7 | 爬布 | 不允许 | 目测 | 不允许 | 拼接一处 | 拼接两处 | 返工 |
8 | 破洞 | 不允许 | 目测 | 允许 | 允许 | 允许 | 2m 之内出现大于4*4cm 情形开剪 |
9 | 连线 | 不允许 | 目测 | 不允许 | <1 处每处<1 m | <2 处每处<1 m | 拆线、返工 |
10 | 包装 | 与生产工艺一致 | 目测 | 有 | 有 | 有 | 返工 |
11 | 标识 | 有 | 目测 | 有 | 有 | 有 | 返工 |
12 | 幅宽 | 工艺+5cm | 卷尺 | +2cm | +2cm | +2cm |
|
3.2.5成品检验
成品检验是指对产品能否出厂的一种综合性评价,除应满足3.2.4的要求外,还
应符合JT/QB002-2007出厂检验的要求,同时应按如下原则进行操作。
①.按顾客要求进行包装,顾客无要求时,每卷米数不超过50米,不允许有
接头。
②.作好记录,并按产品类别、型号粘贴标志。
3.3检验记录
3.3.1检验记录是反映产品质量状况的一种客观证实性文件,应如实认真填
写,并要求保持记录的真实有效性和记录保存的完整性,应定期对其进行整理、归
纳、分析和利用,不得涂改、遗失,质量记录在填写时对测量有数值的应填写数值,
对不合格情况应注明清楚。
3.3.2检验频次为每天不低天6次。
3.3.3记录表格
a.拉丝检验记录
b.织造检验记录
c.成品检验记录
文件编号 | JT/JZ-005-2007 | 版本号 |
| 起草日期 |
| 实施日期 |
|
编制 |
| 审核 |
| 批准 | |
台州市进通网布有限公司
拉丝检验记录
ZQR18.2.3-001
时 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 停机处 |
间 | |||||||
项 | |||||||
理情况 | |||||||
目 |
粒子颜色
宽度
厚度
配方比例
搅伴时间
开机温度
绕丝
筒子大小
包装
检验员:日期:
台州市进通网布有限公司
织造检验记录
ZQR8.2.3-002
时 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 停机处 |
间 | |||||||
项 | 理情况 | ||||||
目 |
门幅
克重/㎡
机台号
经纬色差
条数
破洞
爬布
断针
跳针
中线
内线
连线
包装标识
检验员:日期:
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容