您的当前位置:首页正文

四年级下册简便运算

2023-02-12 来源:步旅网


一、怎样简便就怎样算。

145+78+255 105×32 656-164-36

48+12-48+12 13+46+55+54+87 656-164+36

540+78+160 363-154-146 41+125+59+75

28×25 92×17-92×7 455-(155+230)

32×16+14×32 690÷15÷2 64×99

103×27 76×102 3600÷25÷4

99×35 (25+12)×4 56×27+27×44

56×99+56 125×25×8×4 25×32×125

125×64 48×125 (6+8)×125

229-83+171-117 56×99+56 125×25×8×4

355+260+140+245 98×101 48×125 645-180-245

38×99+38 3500÷14÷5 175×56+25×56 50×25×20×40

368+156+344+132 125×47×8 7200÷25÷4 44×25

1

96×58+96×42 6300÷(63×5) 482 -(182+50) 135×27+135×72+135

368+156+344+132 125×47×8 7200÷25÷4 44×25

96×58+96×42 6300÷(63×5) 482 -(182+50) 135×27+135×72+135

789-136-64 132×29+132 98×83+166 3700÷4÷25

88×1250 48×125 125×32×125 36×88+36×15-108

355+260+140+245 98×101 48×125 645-180-245

38×99+38 3500÷14÷5 175×56+25×56 125×32×25

98+265+202 273-73-27 250×13×4 3200÷4÷25

88×125 99×38+38 17×23-23×7 72×125

64×15-5×64 25×(12×40) 99×56+56 2182-1655-345

3200÷4÷25 298×99+298 (40+8)×25 97×8×125

四年级下册计算题练习第一天 学号 姓名

一、直接写出得数:

2.7+6.3= 0.58+3.5= 6-2.2= 5.6-2.8=

2

25×12= 6.68-2.1= 6.38+5.62= 3.92-0.9=

0.25×10= 100×2.003= 62÷10= 123.5÷100=

9.025×100= 9-2.3-3.7= 4×31×25= 28×0÷54=

65+37×0= 5.5+2.81+4.5= 25×4÷25×4=

二、竖式计算并验算:

12.65+3.5= 85.6-3.21=

三、计算,有些能简便的要简便计算:

89×99+89 2 .63+5.8+7.37+4.2 52×15-5×52 55×102

2.58-1.6+3.42 125×64 45×25+75×45 23.5-2.8-7.2

58.65-(3.2+8.65) 99×125×8 3200÷25÷4 250÷8×4

80+(146-46×3) 48-(5.2+2.03×10) 32×15+(32.6+8.09)

四年级下册计算题练习第一天 学号 姓名

一、直接写出得数:

2.7+6.3= 0.58+3.5= 6-2.2= 5.6-2.8=

3

25×12= 6.68-2.1= 6.38+5.62= 3.92-0.9=

0.25×10= 100×2.003= 62÷10= 123.5÷100=

9.025×100= 9-2.3-3.7= 4×31×25= 28×0÷54=

65+37×0= 5.5+2.81+4.5= 25×4÷25×4=

二、竖式计算并验算:

12.65+3.5= 85.6-3.21=

三、计算,有些能简便的要简便计算:

89×99+89 2.63+5.8+7.37+4.2 52×15-5×52 2.58-1.6+3.42 125×64 45×25+75×45 58.65-(3.2+8.65) 99×125×8 3200÷25÷4 80+(146-46×3) 48-(5.2+2.03×10) 32×15+(32.6+8.09)

四年级下册计算题练习第二天 学号 姓名

一、直接写出得数:

3.7+8.4= 0.58+3.2= 6-3.3= 5.4-2.8= 4

55×10223.5-2.8-7.2

250÷8×4

25×16= 6.68-2.5= 6.38+8.62= 3.92-0.2=

0.225×10= 100×2.03= 6.2÷10= 123÷100=

0.025×100= 13-2.3-3.7= 4×28×25= 36×0÷2.55=

2.8+58×0= 5.5+4.52+4.5= 100×3÷100×3=

二、竖式计算并验算:

12.65+7.5= 83.6-4.35=

三、计算,有些能简便的要简便计算:

99×85+85 5.63+8.8+4.37+1.2 36×19-9×36 55×101

2.38-2.4+3.62 125×24 75×55+75×45 27.5-6.8-3.2

55.83-(3.2+5.83) 29×125×8 5600÷25÷4 250÷8×4

58+(124-24×3) 32.3-(5.02+2.03×10) 32×18+(32.6+18.09)

四年级下册计算题练习第二天 学号 姓名

一、直接写出得数:

3.7+8.4= 0.58+3.2= 6-3.3= 5.4-2.8=

5

25×16= 6.68-2.5= 6.38+8.62= 3.92-0.2=

0.225×10= 100×2.03= 6.2÷10= 123÷100=

0.025×100= 13-2.3-3.7= 4×28×25= 36×0÷2.55=

2.8+58×0= 5.5+4.52+4.5= 100×3÷100×3=

二、竖式计算并验算:

12.65+7.5= 83.6-4.35=

三、计算,有些能简便的要简便计算:

99×85+85 5.63+8.8+4.37+1.2 36×19-9×36 55×101

2.38-2.4+3.62 125×24 75×55+75×45 27.5-6.8-3.2

55.83-(3.2+5.83) 29×125×8 5600÷25÷4 250÷8×4

58+(124-24×3) 32.3-(5.02+2.03×10) 32×18+(32.6+18.09)

四年级下册计算题练习第三天 学号 姓名

一、直接写出得数:

3.7+7.3= 0.56+3.4= 6-3.22= 5.4-4.5=

6

25×28= 6.88-2.8= 0.91+0.09= 3.92-0.2=

0.225×10= 100×2.03= 61.5÷10= 6.5÷100=

0.005×100= 16-5.3-4.7= 4×2.7×25= 36×0÷55=

6.8+58×0= 7.5+5.52+2.5= 50-25÷5=

二、竖式计算并验算:

32.7+7.52= 55.6-5.75=

三、计算,有些能简便的要简便计算:

(270-30×9)÷5.5 36×19-19×26 25×45+75×45 38×101

5.63+8.8+4.37+1.2 750-(550-300)÷25 6.38-2.4+5.62 125×16

2100÷25÷4 25×(40+4) 55.83-(8.2+5.83) 99×8.5+8.5

27.5-9.8-0.2 58+(124-24×3) 8157-(103+157+597)

一、直接写出得数:

3.7+7.3= 0.56+3.4= 6-3.22= 5.4-4.5=

7

25×28= 6.88-2.8= 0.91+0.09= 3.92-0.2=

0.225×10= 100×2.03= 61.5÷10= 6.5÷100=

0.005×100= 16-5.3-4.7= 4×2.7×25= 36×0÷55=

6.8+58×0= 7.5+5.52+2.5= 50-25÷5=

二、竖式计算并验算:

32.7+7.52= 55.6-5.75=

三、计算,有些能简便的要简便计算:

(270-30×9)÷5.5 36×19-19×26 25×45+75×45 38×101

5.63+8.8+4.37+1.2 750-(550-300)÷25 6.38-2.4+5.62 125×16

2100÷25÷4 25×(40+4) 55.83-(8.2+5.83) 99×8.5+8.5

27.5-9.8-0.2 58+(124-24×3) 8157-(103+157+597)

44×12-88 89×32+89×68 6.91-3.4+5.09 125×24

75+360÷(20-5) 1880-(59+21)×12 (75+240)÷(20-5)

25×(40+4) 64.56-(8.2+4.56) 72×99+72 30.5-5.3-1.7

8

33×13-99 87×52+87×48 6.81-4.4+5.19 125×24

65+320÷(20-15) 860-(48+12)×12 (750+240)÷(0.3×100)

25×(40+4) 24.56-(8.2+4.56) 88×99+88 20.5-6.3-3.7

四 、列式计算。

1、72与4的差乘以56与26的和,积是多少?

2、11.5比一个数的2倍少2.5,这个数是多少?

3、72与14的和乘以54与24的差,积是多少?

4、一个数比11的2倍少2.5,这个数是多少?

9

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容