门板品牌大全都有什么,一起来看看小编的分享吧!
1、东宇鸿翔HONSOAR(东宇鸿翔新材料科技有限公司)
2、柯乐芙COLORFUL(宁波柯乐芙家居科技股份有限公司)
3、志华(广东欣创新材料科技有限公司)
4、文信家具VISION(上海文信家具(集团)有限公司)
5、Rehau德国瑞好(瑞好聚合物(苏州)有限公司)
6、松博宇(深圳市松博宇科技股份有限公司)
7、其美QIMEI(佛山其美装饰材料有限公司)
8、明木优品(惠州市摩彩装饰材料有限公司)
9、美易德(金华蓬勃装饰装潢材料有限公司)
10、华立HUALI(东莞市华立实业股份有限公司)
拓展小知识:门板品牌实力-企业注册资本
品牌 | 注册资本/企业规模 | 企业名称 |
Rehau德国瑞好 | 50049.51万元 | 瑞好聚合物(苏州)有限公司 |
华立HUALI | 20667.47万元 | 东莞市华立实业股份有限公司 |
文信家具VISION | 10010.00万元 | 上海文信家具(集团)有限公司 |
柯乐芙COLORFUL | 5591.20万元 | 宁波柯乐芙家居科技股份有限公司 |
东宇鸿翔HONSOAR | 5500.00万元 | 东宇鸿翔新材料科技有限公司 |
松博宇 | 5270.00万元 | 深圳市松博宇科技股份有限公司 |
明木优品 | 5000.00万元 | 惠州市摩彩装饰材料有限公司 |
爱和家 | 3149.00万元 | 山东爱和家家居有限公司 |
锦旭JINXU | 2000.00万元 | 山东锦旭木业有限公司 |
志华 | 1500.00万元 | 广东欣创新材料科技有限公司 |
康尔Kanger | 1000.00万元 | 上海项美新材料科技有限公司 |
至尊厨魅 | 1000.00万元 | 上海哲乾实业发展有限公司 |
多绅dorssan | 1000.00万元 | 广州适居家具有限公司 |
美易德 | 1000.00万元 | 金华蓬勃装饰装潢材料有限公司 |
赫名 | 1000.00万元 | 上海赫名橱柜有限公司 |
韩居丽格 | 1000.00万元 | 广州韩居定制家居有限公司 |
其美QIMEI | 900.00万元 | 佛山其美装饰材料有限公司 |
鑫汉柜族 | 500.00万元 | 湖北鑫汉柜族家居有限公司 |
海悦家具 | 500.00万元 | 惠州海悦家具有限公司 |
航美HANGMEI | 500.00万元 | 郑州航天新材料科技有限公司 |
鑫光塑粉 | 100.00万元 | 永康市辰马工贸股份有限公司 |
钻锐 | 50.00万元 | 上海祥品装饰材料有限公司 |
其他注意事项:门板品牌关注度及投票展示
1、Rehau德国瑞好
关注度:18076
2、柯乐芙COLORFUL
关注度:7627
3、华立HUALI
关注度:4959
4、文信家具VISION
关注度:1006
5、东宇鸿翔HONSOAR
关注度:979
6、松博宇
关注度:871
7、其美QIMEI
关注度:726
8、锦旭JINXU
关注度:616
9、赫名
关注度:280
10、志华
关注度:92
11、明木优品
关注度:70
12、美易德
关注度:59
以上就是小编今天的分享,希望能给大家带来帮助。