纽扣电池型号和尺寸是什么呢?不知道的小伙伴来看看小编今天的分享吧!
纽扣电池也称扣式电池,是指外形尺寸象一颗小纽扣的电池,一般来说直径较大,厚度较薄(相对于柱状电池如市场上的5号AA等电池).纽扣电池是从外形上来对电池来分,同等对应的电池分类有柱状电池,方形电池,异形电池。
纽扣电池的型号名称前面的英文字母表示电池的种类,数字表示尺寸,前两位数字表示直径,后两位表示厚度。
纽扣电池型号和尺寸如下:
型号 | 标称电压 (V) | 标称容量 (mAh) | 标称电流 (mA) | 标称循环 (20%) | 充电电压 (V) | 尺寸 (mm) | 重量 (g) | 品牌 | 备注 | |
ML621 | 3.0 | 5.8 | 0.015 | 300 | 2.8~3.3 | 6.8 | 2.1 | 0.22 | FDK | 原厂带焊脚 |
ML1220 | 3.0 | 15/18 | 0.1 | 500 | 12 | 2.0 | 0.8 | FDK | ||
ML2016 | 3.0 | 30/25 | 0.2 | 500 | 20 | 1.6 | 1.8 | FDK | ||
ML2032 | 3.0 | 65 | 0.3 | 300 | 20 | 3.2 | 3.0 | |||
ML2430 | 3.0 | 100 | 0.5 | 500 | 24 | 3.0 | 4.1 | FDK |
电池型号 | 标称电压 | 标称容量 | 工作电流 | 连续电流 | 脉冲电流 | 最大尺寸 直径*厚度 | 重量 |
CR3032 | 3V | 550mAh | 0.2mA | 3.0mA | 20mA | 30.0mm*3.2mm | 6.8g |
CR2477 | 3v | 950mAh | 0.2mA | 3.0mA | 20mA | 24.5mm*7.7mm | 9.9g |
CR2450 | 3v | 550mAh | 0.2mA | 3.0mA | 20mA | 24.5mm*5.0mm | 5.8g |
CR2430 | 3v | 270mAh | 0.2mA | 3.0mA | 20mA | 24.5mm*3.0mm | 4.3g |
CR2412 | 3v | 90mAh | 0.1mA | 1.0mA | 15mA | 24.5mm*1.2mm | 2.2g |
CR2354 | 3v | 530mAh | 0.2mA | 3.0mA | 20mA | 23.0mm*5.4mm | 6.3g |
CR2335 | 3V | 300mAh | 0.2mA | 3.0mA | 20mA | 23.0mm*3.5mm | 4.2g |
CR2330 | 3V | 260mAh | 0.2mA | 2.0mA | 20mA | 23.0mm*3.0mm | 3.7g |
CR2325 | 3V | 190mAh | 0.2mA | 2.0mA | 20mA | 23.0mm*2.5mm | 3.2g |
CR2320 | 3V | 130mAh | 0.2mA | 2.0mA | 20mA | 23.0mm*2.0mm | 2.7g |
CR2032 | 3V | 210mAh | 0.2mA | 2.0mA | 20mA | 20.0mm*3.2mm | 3.0g |
CR2025 | 3V | 150mAh | 0.2mA | 2.0mA | 20mA | 20.0mm*2.5mm | 2.5g |
CR2016 | 3V | 75mAh | 0.1mA | 1.0mA | 15mA | 20.0mm*1.6mm | 1.7g |
CR1632 | 3V | 120mAh | 0.1mA | 1.0mA | 15mA | 16.0mm*3.2mm | 1.8g |
CR1620 | 3 V | 70mAh | 0.1mA | 1.0mA | 10mA | 16.0mm*2.0mm | 1.2g |
CR1616 | 3V | 50mAh | 0.1mA | 1.0mA | 10mA | 16.0mm*1.6mm | 1.1g |
CR1225 | 3V | 50mAh | 0.1mA | 1.0mA | 5mA | 12.5mm*2.5mm | 0.9g |
CR1216 | 3V | 25mAh | 0.1mA | 1.0mA | 5mA | 12.0mm*1.6mm | 0.7 |
CR1025 | 3V | 30mAh | 0.1mA | 1.0mA | 5mA | 10.0mm*2.5mm | 0.6g |
CR1220 | 3V | 38mAh | 0.1mA | 1.0mA | 5mA | 12.0mm*2.0mm | 0.8g |
以上就是小编今天的分享了,希望可以帮助到大家。