中国电影最高票房纪录

发布网友 发布时间:2022-04-20 09:13

我来回答

5个回答

热心网友 时间:2023-07-15 05:37

很不幸,都是外国电影

由<铁达尼号>保持

历史上全球票房最高的百部电影
名次 片名 出品年份 全球总票房 全美票房 海外票房
1 铁达尼号 / Titanic 1997 $1,835,400,000 $600,788,188 $1,234,600,000
2 魔戒三部曲:王者再临 / The Lord of the Rings: The Return of the King 2003 $1,118,900,000 $377,027,325 $741,900,000
3 哈利波特:神秘的魔法石 / Harry Potter and the Sorcerer's Stone 2001 $975,800,000 $317,575,550 $658,200,000
4 星战前传1:幽灵的威胁 / Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 1999 $925,600,000 $431,088,301 $494,500,000
5 侏罗纪公园 / Jurassic Park 1993 $920,100,000 $357,067,947 $563,000,000
6 魔戒二部曲:双城奇谋 / The Lord of the Rings: The Two Towers 2002 $918,700,000 $341,786,758 $579,000,000
7 怪物史莱克2 / Shrek 2 2004 $918,500,000 $441,226,247 $477,300,000
8 哈利波特2:消失的密室 / Harry Potter and the Chamber of Secrets 2002 $869,400,000 $261,988,482 $607,400,000
9 海底总动员 / Finding Nemo 2003 $8,600,000 $339,714,978 $524,900,000
10 魔戒首部曲:魔戒现身 / The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 $862,200,000 $314,776,170 $548,800,000
11 星战前传3:西斯的反击 / Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith 2005 $848,500,000 $380,270,577 $468,200,000
12 蜘蛛侠 / Spider-Man 2002 $821,700,000 $403,706,375 $418,000,000
13 日 / Independence Day 1996 $813,200,000 $306,169,268 $507,000,000
14 星球大战 / Star Wars 1977 $798,000,000 $460,998,007 $337,000,000
15 哈里波特3:阿兹卡班的逃犯 / Harry Potter and The Prisoner of Azkaban 2004 $7,800,000 $249,541,069 $540,300,000
16 狮子王 / The Lion King 1994 $7,300,000 $328,541,776 $461,200,000
17 蜘蛛侠2 / Spider-Man 2 2004 $784,000,000 $373,585,825 $410,400,000
18 E.T.外星人 / E.T. the Extra-Terrestrial 1982 $772,000,000 $435,110,554 $337,000,000
19 黑客帝国2:重装上阵 / The Matrix Reloaded 2003 $738,600,000 $281,576,461 $457,000,000
20 阿甘正传 / Forrest Gump 1994 $679,700,000 $329,694,499 $350,000,000
21 第六感 / The Sixth Sense 1999 $672,800,000 $293,506,292 $379,300,000
22 加勒比海盗 / Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl 2003 $653,900,000 $305,413,918 $348,500,000
23 星战前传2:克隆人的进攻 / Star Wars: Episode II - Attack of the Clones 2002 $8,300,000 $310,676,740 $337,600,000
24 超人特攻队 / The Incredibles 2004 $631,400,000 $261,441,092 $370,000,000
25 迷失世界:侏罗纪公园续集 / The Lost World: Jurassic Park 1997 $615,100,000 $229,086,679 $386,000,000
26 耶稣受难记 / The Passion of the Christ 2004 $611,400,000 $370,274,604 $241,100,000
27 黑超特警组 / Men In Black 1997 $5,400,000 $250,690,539 $338,700,000
28 世界大战 / War of the Worlds 2005 $588,900,000 $234,280,354 $354,600,000
29 职业特工队2 / Mission: Impossible 2 2000 $565,400,000 $215,409,8 $350,000,000
30 绝世天劫 / Armageddon 1998 $554,600,000 $201,578,182 $353,000,000
31 末日浩劫 / The Day After Tomorrow 2004 $542,800,000 $186,740,799 $356,000,000
32 帝国反击战 / Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980 $534,200,000 $290,475,067 $243,700,000
33 小鬼当家 / Home Alone 1990 $533,800,000 $285,761,243 $248,000,000
34 怪物公司 / Monsters, Inc. 2001 $529,100,000 $255,873,250 $273,200,000
35 马达加斯加 / Madagascar 2005 $525,500,000 $193,595,521 $332,300,000
36 人鬼情未了 / Ghost 1990 $517,600,000 $217,631,306 $300,000,000
37 终结者2 / Terminator 2: Judgment Day 1991 $516,800,000 $204,843,345 $312,000,000
38 拜见岳父续集 / Meet the Fockers 2004 $513,500,000 $279,261,160 $234,300,000
39 阿拉丁 / Aladdin 1992 $502,400,000 $217,350,219 $285,000,000
40 特洛伊 / Troy 2004 $497,400,000 $133,378,256 $3,000,000
41 龙卷风暴 / Twister 1996 $495,900,000 $241,721,524 $254,000,000
42 フ狡姹?nbsp;/ Indiana Jones and the Last Crusade 19 $494,800,000 $197,171,806 $297,600,000
43 玩具总动员2 / Toy Story 2 1999 $485,800,000 $245,852,179 $240,000,000
44 冒牌天神 / Bruce Almighty 2003 $484,600,000 $242,829,261 $241,700,000
45 怪物史莱克 / Shrek 2001 $482,700,000 $267,665,011 $215,000,000
46 拯救大兵瑞恩 / Saving Private Ryan 1998 $481,600,000 $216,540,909 $265,300,000
47 绝地大* / Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi 1983 $476,000,000 $309,306,177 $166,800,000
48 查理和巧克力工厂 / Charlie and the Chocolate Factory 2005 $471,400,000 $206,459,076 $265,000,000
49 大白鲨 / Jaws 1975 $470,700,000 $260,000,000 $210,700,000
50 职业特工队 / Mission: Impossible 1996 $467,000,000 $180,981,886 $286,000,000
51 风月俏佳人 / Pretty Woman 1990 $463,400,000 $178,406,268 $285,000,000
52 黑客帝国 / The Matrix 1999 $460,400,000 $171,479,930 $288,900,000
53 角斗士 / Gladiator 2000 $457,600,000 $187,705,427 $269,900,000
54 最后的武士 / The Last Samurai 2003 $456,800,000 $111,127,263 $345,600,000
55 泰山 / Tarzan 1999 $456,100,000 $171,091,819 $285,000,000
56 珍珠港 / Pearl Harbor 2001 $450,500,000 $198,542,554 $252,000,000
57 瞒天过海 / Ocean's Eleven 2001 $446,800,000 $183,417,150 $263,400,000
58 驱魔人 / The Exorcist 1973 $441,100,000 $232,671,011 $208,400,000
59 黑超特警组2 / Men In Black II 2002 $441,000,000 $190,418,803 $250,600,000
60 肥妈先生 / Mrs. Doubtfire 1993 $440,200,000 $219,195,243 $221,000,000
61 终结者3 / Terminator 3: Rise of the Machines 2003 $433,400,000 $150,371,112 $283,000,000
62 盗墓迷城2 / The Mummy Returns 2001 $430,000,000 $202,019,785 $228,000,000
63 辣手娇娃搏命郎 / Mr. and Mrs. Smith 2005 $429,300,000 $186,336,279 $243,000,000
荒岛求生 / Cast Away 2000 $427,200,000 $233,632,142 $193,600,000
65 新铁金刚之不日杀机 / Die Another Day 2002 $425,500,000 $160,942,139 $2,600,000
66 黑客帝国3:* / The Matrix Revolutions 2003 $424,900,000 $139,270,910 $285,700,000
67 与狼共舞 / Dances with Wolves 1990 $424,200,000 $184,208,848 $240,000,000
68 哈利波特4:火焰杯 / Harry Potter and the Goblet of Fire 2005 $418,400,000 $285,762,909 $209,000,000
69 神鬼传奇 / The Mummy 1999 $413,800,000 $155,385,488 $258,400,000
70 蝙蝠侠 / Batman 19 $413,200,000 $251,188,924 $162,000,000
71 雨人 / Rain Man 1988 $412,800,000 $172,825,435 $240,000,000
72 护花倾情 / The Bodyguard 1992 $410,900,000 $121,945,720 $2,000,000
73 天兆 / Signs 2002 $407,800,000 $227,966,634 $179,900,000
74 X战警2 / X2: X-Men United 2003 $406,400,000 $214,949,694 $191,500,000
75 乱世佳人 / Gone with the Wind 1939 $400,200,000 $198,676,459 $201,500,000
76 侠盗王子罗宾汉 / Robin Hood: Prince of Thieves 1991 $390,500,000 $165,493,908 $225,000,000
77 油脂 / Grease 1978 $387,700,000 $188,3,888 $206,200,000
78 夺宝奇兵 / Raiders of the Lost Ark 1981 $383,900,000 $242,374,454 $141,500,000
79 冰河时代 / Ice Age 2002 $378,400,000 $176,387,405 $202,000,000
80 美女与野兽 / Beauty and the Beast 1991 $378,300,000 $171,350,553 $207,000,000
81 哥斯拉 / Godzilla 1998 $376,100,000 $136,314,294 $239,800,000
82 男人百分百 / What Women Want 2000 $374,100,000 $182,811,707 $191,300,000
83 蝙蝠侠5 / Batman Begins 2005 $371,900,000 $205,343,774 $166,500,000
84 亡命天涯 / The Fugitive 1993 $368,900,000 $183,875,760 $185,000,000
85 全民情敌 / Hitch 2005 $368,100,000 $179,495,555 $188,600,000
86 侏罗纪公园3 / Jurassic Park III 2001 $365,900,000 $181,171,875 $184,700,000
87 真实的谎言 / True Lies 1994 $365,300,000 $146,282,411 $219,000,000
88 虎胆龙威3 / Die Hard: With a Vengeance 1995 $365,000,000 $100,012,499 $265,000,000
我为玛丽狂 / There's Something About Mary 1998 $3,500,000 $176,484,651 $188,000,000
90 虫虫特工队 / A Bug's Life 1998 $363,400,000 $162,798,565 $200,600,000
91 新娘百分百 / Notting Hill 1999 $363,100,000 $116,0,678 $247,000,000
92 瞒天过海2 / Ocean's Twelve 2004 $362,700,000 $125,544,280 $237,200,000
93 玩具总动员 / Toy Story 1995 $361,500,000 $191,796,233 $169,700,000
94 人猿星球 / Planet of the Apes 2001 $359,300,000 $180,011,740 $179,300,000
95 石头族乐园 / The Flintstones 1994 $358,500,000 $130,531,208 $228,000,000
96 恐龙 / Dinosaur 2000 $356,100,000 $137,748,063 $218,400,000
97 黑日危机 / The World Is Not Enough 1999 $354,800,000 $126,943,684 $227,800,000
98 阿波罗十三号 / Apollo 13 1995 $353,500,000 $173,807,716 $181,400,000
99 黄金眼 / GoldenEye 1995 $353,400,000 $106,429,941 $247,000,000
100 本能 / Basic Instinct 1992 $352,700,000 $117,727,224 $235,000,000

热心网友 时间:2023-07-15 05:37

据我所知是[泰坦尼克号],1998年.
国内最高是2003年[英雄],不过相信很快会被[赤壁]打破.

热心网友 时间:2023-07-15 05:38

以前是泰坦尼克,不知这几年所谓中国大片有无超过,要没超过就是它了.

热心网友 时间:2023-07-15 05:38

无极

大家回答的都是世界电影票房榜,不是中国,世界不等于中国谢谢

参考资料:http://et.21cn.com/topic/movie/thepromise/2005/12/21/2407691.shtml

热心网友 时间:2023-07-15 05:39

泰坦尼克号票房一直无人能破啊。

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com