发布网友 发布时间:2022-04-20 09:08
共1个回答
热心网友 时间:2022-07-14 00:05
机房空调
1 冷水机组安装/机组重量(t以内)|8 台 758834.05
2 玻璃钢冷却塔设备处理水量(m3/h以内)|250 台 61406.26
3 冷却水泵安装/设备重量(t以内)|0.5 台 13817.43
4 冷冻水泵安装/设备重量(t以内)|0.5 台 12606.71
5 空调热循环水泵/设备重量(t以内)|0.5 台 15807.66
6 矩形钢板水箱安装/总容量(m3)|1.4 个 4212.51
7 计量泵拆装检查/设备重量(t以内)|0.5 台 490.97
8 热交换器安装 台 20307.23
9 管道安装/低压管道/碳钢管(电弧焊)/公称直径(mm以内)|150 10m 1258.63
10 管道安装/低压管道/碳钢管(电弧焊)/公称直径(mm以内)|200 10m 2000.51
11 管道安装/低压管道/碳钢管(电弧焊)/公称直径(mm以内)|250 10m 3194.97
12 管道安装/低压管道/碳钢管(电弧焊)/公称直径(mm以内)|300 10m 4145.28
13 管道安装/低压管道/碳钢管(电弧焊)/公称直径(mm以内)|350 10m 5515.60
14 管件连接/低压管件/碳钢管件(电弧焊)/公称直径(mm以内)|350 10个 5350.30
15 管件连接/低压管件/碳钢管件(电弧焊)/公称直径(mm以内)|300 10个 4748.50
16 管件连接/低压管件/碳钢管件(电弧焊)/公称直径(mm以内)|250 10个 4016.43
17 管件连接/低压管件/碳钢管件(电弧焊)/公称直径(mm以内)|200 10个 2611.00
18 管件连接/低压管件/碳钢管件(电弧焊)/公称直径(mm以内)|150 10个 1352.70
19 管件连接/低压管件/碳钢管件(电弧焊)/公称直径(mm以内)|200 10个 1916.49
20 管件连接/低压管件/碳钢管件(电弧焊)/公称直径(mm以内)|250 10个 3560.38
21 管件连接/低压管件/碳钢管件(电弧焊)/公称直径(mm以内)|300 10个 4199.13
22 管件连接/低压管件/碳钢管件(电弧焊)/公称直径(mm以内)|350 10个 4759.45
23 低压法兰/碳钢平焊法兰(电弧焊)/公称直径(mm以内)|150 付 129.42
24 低压法兰/碳钢平焊法兰(电弧焊)/公称直径(mm以内)|200 付 162.54
25 过滤器安装(法兰连接)/公称直径(mm以内)|150 个 3.01
26 过滤器安装(法兰连接)/公称直径(mm以内)|200 个 973.52
27 过滤器安装(法兰连接)/公称直径(mm以内)|250 个 1260.63
28 温度仪表/膨胀式温度计|双金属温度计 支 382.22
29 压力仪表/压力表、真空表|就地 台(块) 112.11
30 软管接头安装(成品)/公称直径(mm以内)|150 组 227.42
31 软管接头安装(成品)/公称直径(mm以内)|200 组 331.77
32 软管接头安装(成品)/公称直径(mm以内)|250 组 587.42
33 低压阀门/安全阀门/公称直径(mm以内)|32 个 77.59
34 低压阀门/法兰阀门/公称直径(mm以内)|150 个 545.02
35 低压阀门/法兰阀门/公称直径(mm以内)|150 个 238.19
36 低压阀门/法兰阀门/公称直径(mm以内)|150 个 867.39
37 低压阀门/安全阀门/公称直径(mm以内)|150 个 992.25
38 低压阀门/安全阀门/公称直径(mm以内)|200 个 1219.93
39 管道支架制作安装/一般管架 100kg 1320.50
40 手工除锈/管道|轻锈 10m2 33.24
41 管道刷油/防锈漆|第一遍 10m2 37.66
42 管道刷油/防锈漆|第二遍 10m2 35.85
分部小计 9462.87
空调工程
1 橡塑绝热保温/橡塑保温管壳(厚30mm)φ133mm以下 m3 1681.80
2 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)直径(mm)|200以下制安 10m2 1788.59
3 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)周长(mm)|800以下制安 10m2 1367.80
4 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)周长(mm)|2000以下制安 10m2 1292.61
5 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)周长(mm)|4000以下制安 10m2 1258.58
6 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)周长(mm)|4000以下制安^镀锌钢板δ1.2 10m2 1394.24
7 风量调节阀安装 个 187.
8 调节阀安装/对开多叶调节阀周长(mm以内)|2800 个 226.76
9 调节阀安装/风管防火阀周长(mm以内)|2200 个 204.60
10 微孔板消声器型号B(Φ)=1600以内 个 945.86
11 调节阀安装/对开多叶调节阀周长(mm以内)|2800 个 234.03
12 调节阀安装/风管防火阀周长(mm以内)|2200 个 345.58
13 调节阀安装/风管防火阀周长(mm以内)|3600 个 467.41
14 调节阀安装/风管防火阀周长(mm以内)|3600 个 561.74
15 调节阀安装/风管防火阀周长(mm以内)|5400 个 744.27
16 调节阀安装/风管防火阀周长(mm以内)|3600 个 504.74
17 调节阀安装/对开多叶调节阀周长(mm以内)|2800 个 234.03
18 卫生间通风器安装 台 420.
19 风机盘管安装|吊顶式 台 1718.46
20 风口安装/送吸风口周长(mm以内)|1600 个 618.36
21 风口安装/送吸风口周长(mm以内)|2000 个 818.69
22 轴流式通风机安装|7# 台 3030.62
23 轴流式通风机安装|10# 台 4562.61
24 弯头导流叶片、软管接口、风管检查孔及温度、风量测定孔/软管接口 m2 291.29
25 空调器安装|吊顶式重量(t以内)|0.2 台 10916.78
26 设备支架CG327|50kg以下 100kg 1051.49
27 镀锌钢管(螺纹连接)/公称直径(mm以内)|20 10m 266.48
28 镀锌钢管(螺纹连接)/公称直径(mm以内)|25 10m 344.22
29 镀锌钢管(螺纹连接)/公称直径(mm以内)|32 10m 381.44
30 镀锌钢管(螺纹连接)/公称直径(mm以内)|40 10m 443.45
31 镀锌钢管(螺纹连接)/公称直径(mm以内)|50 10m 514.53
32 镀锌钢管(螺纹连接)/公称直径(mm以内)|65 10m 622.93
33 镀锌钢管(螺纹连接)/公称直径(mm以内)|80 10m 707.25
34 镀锌钢管(螺纹连接)/公称直径(mm以内)|100 10m 8.42
35 螺纹阀/公称直径(mm以内)|20 个 24.32
36 螺纹阀/公称直径(mm以内)|20 个 137.39
37 过滤器安装/公称直径(MM以内)\20 个 25.08
38 不锈钢软接头公称直径(mm以内)20 10个 183.30
39 自动排气阀、手动放风阀/自动排气阀|20 个 42.95
40 螺纹阀/公称直径(mm以内)|40 个 107.69
41 螺纹阀/公称直径(mm以内)|40 个 217.62
42 过滤器安装/公称直径(MM以内)\32 个 73.43
43 不锈钢软接头公称直径(mm以内)32 10个 236.41
44 盘管风机三速开关 10套 600.73
45 砖、混凝土结构暗配|硬质聚氯乙烯管公称口径(mm以内)|20 100m 594.90
46 管内穿线/照明线路|导线截面(mm2以内)|铜芯2.5 100m单线 217.03
47 管道支架制作安装/制作安装|一般管架 100kg 1511.34
48 一般钢结构/红丹防锈漆|第一遍 100kg 40.91
49 一般钢结构/红丹防锈漆|第二遍 100kg 38.01
50 铝箔超细玻璃棉(管壳)安装/管道|Φ57mm以下(厚度)30mm m3 839.59
51 橡塑绝热保温/橡塑保温管壳(厚30mm)φ57mm以下 m3 1992.38
分部小计 47921.99
消防工程
1 管道安装/镀锌钢管(螺纹连接)/公称直径(mm以内)|25 10m 301.88
2 管道安装/镀锌钢管(螺纹连接)/公称直径(mm以内)|32 10m 354.66
3 管道安装/镀锌钢管(螺纹连接)/公称直径(mm以内)|40 10m 427.25
4 管道安装/镀锌钢管(螺纹连接)/公称直径(mm以内)|50 10m 493.32
5 管道安装/镀锌钢管(螺纹连接)/公称直径(mm以内)|70 10m 671.77
6 管道安装/镀锌钢管(螺纹连接)/公称直径(mm以内)|80 10m 777.81
7 管道安装/镀锌钢管(螺纹连接)/公称直径(mm以内)|100 10m 955.60
8 管道安装/镀锌钢管(法兰连接)/公称直径(mm以内)|150 10m 1813.65
9 消火栓安装/室内消火栓安装/公称直径(mm以内)|单栓65 套 9.49
10 系统组件安装/喷头安装/公称直径15mm以内|有吊顶 10个 2045.00
11 系统组件安装/水流指示器安装/法兰连接/公称直径(mm以内)|150 个 3026.36
12 系统组件安装/湿式报警装置安装/公称直径(mm以内)|150 组 4765.74
13 管道支架制作、安装/管道支吊架 100kg 1130.16
14 信号蝶阀100 个 2552.29
15 信号蝶阀150 个 3134.82
16 可调式减压阀 个 2611.35
17 自动喷水灭火系统管网水冲洗/公称直径(mm以内)|50 100m 246.97
18 自动喷水灭火系统管网水冲洗/公称直径(mm以内)|70 100m 295.71
19 自动喷水灭火系统管网水冲洗/公称直径(mm以内)|80 100m 326.23
20 自动喷水灭火系统管网水冲洗/公称直径(mm以内)|100 100m 386.34
21 自动喷水灭火系统管网水冲洗/公称直径(mm以内)|150 100m 620.58
22 水灭火系统控制装置调试/200点以下 系统 6619.49
分部小计 34456.47
给排水工程
1 淋浴器组成、安装/成品安装|冷热水 10组 29968.59
2 坐式大便器安装/坐式|连体水箱坐便 10套 33765.36
3 洗脸盆、洗手盆安装/台式洗脸盆双联混合龙头 10组 327.87
4 蹲式大便器安装/蹲式/自闭式冲洗/25 10套 374.44
5 挂斗式小便器安装/挂斗式|自动冲洗|一联 10套 32182.93
6 洗涤盆安装/洗涤盆|单嘴 10组 25527.85
7 洗涤盆安装/洗涤盆|双嘴 10组 35063.97
8 地漏安装/地漏|50 10个 487.31
9 地漏安装/地漏|100 10个 832.31
10 给水复合管(热熔连接)/管外径(mm以内)16 10m 315.25
11 给水复合管(热熔连接)/管外径(mm以内)20 10m 333.62
12 承插塑料排水管(零件粘接)/公称直径(mm以内)|50 10m 315.99
13 承插塑料排水管(零件粘接)/公称直径(mm以内)|100 10m 580.92
分部小计 102612.42
电气工程
1 小吸顶灯 10套 1812.77
2 大吸顶灯 10套 2216.11
3 防水吸顶灯 10套 2530.19
4 格栅灯600*600 10套 2707.61
5 格栅灯600*1200 10套 3231.08
6 荧光灯光带 10m 804.68
7 双头灯 10套 2006.33
8 4寸筒灯 10套 1390.99
9 镜前灯 10套 1005.46
10 射灯 10套 1036.87
11 防水日光灯 10套 1107.79
12 单相明插座15A|5孔 10套 462.90
13 开关及按钮/扳式暗开关(单控)|单联 10套 303.13
14 开关及按钮/扳式暗开关(单控)|双联 10套 381.97
15 开关及按钮/扳式暗开关(单控)|三联 10套 460.84
16 轴流排气扇 台 327.02
17 砖、混凝土结构明配/钢管公称口径(mm以内)|20 100m 1925.53
18 管内穿线/照明线路|导线截面(mm2以内)|铜芯2.5 100m单线 217.03
19 接线盒安装/明装|普通接线盒 10个 107.23
20 送配电装置系统调试/1KV以下交流供电|(综合) 系统 703.97