三年级加减乘除混合计算

发布网友 发布时间:2022-04-20 09:44

我来回答

3个回答

热心网友 时间:2023-06-06 17:57

灞曞紑鍏ㄩ儴锛?6锛?4锛壝? 50脳锛?-80) 锛?0脳12锛夛紞63 锛?7锛?3锛壝?2

锛?8锛?6锛壝?4 锛?4锛?8锛壝? 锛?7锛?2锛壝?5 锛?4锛?5脳3锛?br />
16脳锛?9锛?8锛? 45脳锛?4锛?8] 锛? 锛?8+37锛壝? 锛?4-9锛壝?

95脳锛?4-45锛? 锛?9-14锛壝? 5脳锛?+42锛? 锛?1-70锛壝?

锛?+31锛壝?1 (85+14锛壝? 锛?4+20锛壝?6 锛?8+16锛壝?

锛?2-82锛壝?8 (12-36)脳41 锛?8+37锛壝? 锛?4-9锛壝?

(68-68)脳55 12脳锛?+12锛? 32脳锛?5+25锛? 锛?-1锛壝?5

65脳锛?8-12脳4锛? 58脳锛?7-13锛? 42脳锛?4锛?锛? 锛?+9锛壝?.5

锛?1-56锛壝?2 6脳锛?7-29锛? 12脳(6+8) 锛?2-7锛壝?

12脳(6+7 ) 68脳(19+32) 锛?8+37锛壝? 锛?4-45锛壝?

锛?8-锛壝?1 锛?6+锛壝?5 10脳锛?-5 锛? 38脳(50-10)

锛?8+22锛壝? 锛?7+21锛壝?8 锛?0锛?4锛壝? 锛?8+25锛?2

锛?7+44锛壝?1 (42+22 ) 脳8 (28+22) 脳35 (37+10) 脳96

(21+78) 脳10 6锛?25+75) (22+68) 脳28 锛?0锛?3锛壝?0

锛?3锛?8锛壝? (23锛?0锛壝? (49锛?9) 脳3 (23+95)脳5

锛?+98锛壝? 锛?8锛?锛壝? 12脳锛?5+66锛? 75脳锛?4+66锛?

13脳锛?5+4锛? (13脳12)脳3 (12+24)脳5 锛?0脳25 )脳32

32脳(25+12) 88脳(12+44) 10脳(76+9) 58脳(98+2)

17脳锛?0锛?7锛? (84+36) 脳 75脳(9+2) 83脳(10+55)

98脳(19+8) 12脳(18+12) 12脳(3+85) 50脳(34脳4)

25脳锛?4+16锛? 55脳(99-9) (7+9)脳57 73脳锛?5+4锛?

锛?3+12锛壝?4 (13+49) 脳55 (19+46) 脳88 (55+99) 脳5

(13+13) 脳22 (15+13) 脳55 (19+11) 脳22 22脳(15+16)

(44+66) 脳5 锛?4+6锛壝? (13+15) 脳5 15脳(46+55)

(13+22) 脳55 12脳(5+66) 22脳4锛?21 21脳3锛?10

40梅2锛?74 147锛?2梅8 9脳4锛?20 2脳80梅4

120脳5梅2 202锛?6梅9 30梅5锛?40 81梅9锛?77

66脳5+774 921+7脳4 80脳6脳2 770梅7+65

807锛?0梅2 100锛?0梅5 35锛?5梅7 302锛?0脳2

600脳8梅3 40锛?00梅5 434锛?5脳5 锛?5+6锛壝?

60锛?2脳3 梅8锛?56 0锛?0脳4 5脳7锛?8梅6

42梅7锛?6梅6 37脳4锛?9脳810脳4锛?0梅4 15梅3锛?0梅5

25梅5锛?2 ( 5锛?)脳7 72梅9锛?6梅6 21脳4锛?4梅9

72梅8锛?脳5 36梅4锛?1脳2 25梅5锛?6梅4 56梅7锛?6梅6

500脳(400锛?96) 72梅9锛?5+2-453 7650-(546+4530)

65脳9-4509脳80+980 9000-(4500+250) 6700+72梅8

14脳6+9脳5 900梅(71-68) 80梅9-42梅6 12梅6锛?5脳3

8脳(910-720) 760-540+11 65+1250-3500 80脳30+5600

9450-3200-4200 2400梅6锛?5 800脳 7锛?80 1600梅2锛?30

4000 梅 8 + 350 320梅8锛?4 270 梅 3 脳96 30 梅 9 + 320

2800+32脳 6 300梅6脳9 (6900-2400)梅 5 锛?2梅9锛壝?56梅8)

54 梅 9 脳82 80脳 4 梅5 60脳8+1570 60脳(23-17)

960梅4脳9 350梅5脳9 450梅5+1250 (6900-2400)梅5

75梅15锛?0脳5 3090锛?脳6 (387锛?87)锛? 160锛?60梅80

750锛?50梅5 (111锛?)脳3 125脳8梅100 6脳250脳0

(1锛?)脳(16锛?) 810脳4梅4 33梅11锛?脳91 87锛?99锛?99

587锛?96锛?74 2660锛?6梅26 153梅153+657 32梅(32梅16)

300锛?300锛?22) 75梅15锛?0脳5 75脳锛?5锛?0锛? 3390锛?0脳95

687锛嬶紙99锛?7锛? 1022脳4锛?21 21脳3锛?10 40梅2锛?74

锛?000锛?88锛? 3560锛?0脳90 锛?50锛?50锛壝?0 687锛?99梅3

锛?870-3675锛夛紜7200梅9 (94+56) 脳3 (350梅70) 脳5 22脳4锛?21

21脳3锛?10 40梅2锛?74 147锛?2梅8 9脳4锛?20

2脳80梅4 120脳5梅2 202锛?6梅9 30梅5锛?40

81梅9锛?77 66脳5+774 921+7脳3 80脳6脳2

770梅7+65 807锛?0梅2 100锛?0梅5 35锛?5梅7

302锛?0脳2 600脳8梅3 40锛?00梅5 434锛?5脳5

60锛?2脳3 梅8锛?56 0锛?0脳4 5脳7锛?8梅6

42梅7锛?6梅6 37脳4锛?9脳810脳4锛?0梅4 15梅3锛?0梅5

25梅5锛?2梅6 35梅5锛?脳7 72梅9锛?6梅6 21脳4锛?4梅9

72梅8锛?脳5 36梅4锛?1脳2 25梅5锛?6梅4 56梅7锛?6梅6

500脳(400锛?96) 72梅9锛?5 +2-453 7650-(546+4530)

65脳9-450 9脳80+980 9000-(4500+250) 6700+72梅8

14脳6+9脳5 900梅(71-68) 180梅9-42梅6 12梅6锛?5脳3

8脳(910-720) 760-540+1110 6500+1250-3500 80脳30+5600

9450-3200-4200 2400梅6锛?5 800脳 7锛?80 1600梅2锛?30

4000 梅 8 + 350 320梅8锛?4 270 梅 3 脳96 30 梅 9 + 320

2800+32脳 6 300梅6脳9 (6900-2400)梅 5 锛?2梅9锛壝?56梅8)

54 梅 9 脳82 80脳 4 梅5 60脳8+1570 60脳(23-17)

960梅4脳9 350梅5脳9 450梅5+1250 (6900-2400)梅5

75梅15锛?0脳5 3090锛?脳6 锛?+9锛壝?6 锛?+4锛壝?

750锛?50梅5 (111锛?)脳3 125脳8梅100 6脳250脳0

(1锛?)脳(16锛?) 810脳4梅4 33梅11锛?脳91 87锛?99锛?99

587锛?96锛?74 2660锛?6梅26 5梅1+657 32梅(32梅16)

300锛?300锛?22) 75梅15锛?0脳5 锛?50锛?5锛壝? 锛?5锛?0锛壝?

3390锛?0脳95 687锛嬶紙99锛?7锛? 100锛嬶紙100锛?8锛? 3560锛?0脳90

热心网友 时间:2023-07-06 18:05

(26-14)×8 50×(2-80) (10×12)-63 (27-23)×12

(38-16)×24 (24+38)×6 (87-42)×15 (84-15×3)

16×(49-28) 45×(84-48] ) (58+37)×6 (-9)×5

95×(-45) (19-14)×9 5×(6+42) (81-70)×6

(9+31)×11 (85+14)×7 (14+20)×26 (28+16)×8

(52-82)×18 (12-36)×41 (58+37)×8 (-9)×5

(68-68)×55 12×(4+12) 32×(15+25) (6-1)×65

65×(48-12×4) 58×(87-13) 42×(74+6) (6+9)×2.5

(71-56)×92 6×(37-29) 12×(6+8) (12-7)×6

12×(6+7 ) 68×(19+32) (58+37)×2 (-45)×4

(88-)×21 (16+)×65 10×(4-5 ) 38×(50-10)

(18+22)×8 (37+21)×38 (50-24)×9 (18+25)+2

(37+44)×11 (42+22 ) ×8 (28+22) ×35 (37+10) ×96

(21+78) ×10 6-(25+75) (22+68) ×28 (90-73)×10

(23-18)×3 (23-10)×2 (49-29) ×3 (23+95)×5

(3+98)×5 (18-3)×6 12×(25+66) 75×(24+66)

13×(25+4) (13×12)×3 (12+24)×5 (70×25 )×32

32×(25+12) 88×(12+44) 10×(76+9) 58×(98+2)

17×(10-17) (84+36) × 75×(9+2) 83×(10+55)

98×(19+8) 12×(18+12) 12×(3+85) 50×(34×4)

25×(24+16) 55×(99-9) (7+9)×57 73×(25+4)

(13+12)×14 (13+49) ×55 (19+46) ×88 (55+99) ×5

(13+13) ×22 (15+13) ×55 (19+11) ×22 22×(15+16)

(44+66) ×5 (54+6)×3 (13+15) ×5 15×(46+55)

(13+22) ×55 12×(5+66) 22×4+221 21×3+410

40÷2+174 147+72÷8 9×4+420 2×80÷4

120×5÷2 202+36÷9 30÷5+240 81÷9+877

66×5+774 921+7×4 80×6×2 770÷7+65

807+20÷2 100-50÷5 35-35÷7 302+30×2

600×8÷3 40+100÷5 434+25×5 (55+6)×5

60-12×3 ÷8+456 0+60×4 5×7-48÷6

42÷7+36÷6 37×4+19×810×4-20÷4 15÷3+10÷5

25÷5+42 ( 5+8)×7 72÷9-36÷6 21×4-54÷9

72÷8+9×5 36÷4+21×2 25÷5-16÷4 56÷7+36÷6

500×(400-396) 72÷9-55+2-453 7650-(546+4530)

65×9-4509×80+980 9000-(4500+250) 6700+72÷8

14×6+9×5 900÷(71-68) 80÷9-42÷6 12÷6+45×3

8×(910-720) 760-540+11 65+1250-3500 80×30+5600

9450-3200-4200 2400÷6-45 800× 7-180 1600÷2+230

4000 ÷ 8 + 350 320÷8+ 270 ÷ 3 ×96 30 ÷ 9 + 320

2800+32× 6 300÷6×9 (6900-2400)÷ 5 (72÷9)÷(56÷8)

54 ÷ 9 ×82 80× 4 ÷5 60×8+1570 60×(23-17)

960÷4×9 350÷5×9 450÷5+1250 (6900-2400)÷5

75÷15+20×5 3090+6×6 (387-387)+0 160-160÷80

750+550÷5 (111+1)×3 125×8÷100 6×250×0

(1+7)×(16-6) 810×4÷4 33÷11+4×91 87+299-299

587+496-674 2660+26÷26 153÷153+657 32÷(32÷16)

300-(300-222) 75÷15+20×5 75×(25-20) 3390-10×95

687+(99-67) 1022×4+221 21×3+410 40÷2+174

(1000-988) 3560+20×90 (250-150)÷30 687+999÷3

(4870-3675)+7200÷9 (94+56) ×3 (350÷70) ×5 22×4+221

21×3+410 40÷2+174 147+72÷8 9×4+420

2×80÷4 120×5÷2 202+36÷9 30÷5+240

81÷9+877 66×5+774 921+7×3 80×6×2

770÷7+65 807+20÷2 100-50÷5 35-35÷7

302+30×2 600×8÷3 40+100÷5 434+25×5

60-12×3 ÷8+456 0+60×4 5×7-48÷6

42÷7+36÷6 37×4+19×810×4-20÷4 15÷3+10÷5

25÷5+42÷6 35÷5+8×7 72÷9-36÷6 21×4-54÷9

72÷8+9×5 36÷4+21×2 25÷5-16÷4 56÷7+36÷6

500×(400-396) 72÷9-55 +2-453 7650-(546+4530)

65×9-450 9×80+980 9000-(4500+250) 6700+72÷8

14×6+9×5 900÷(71-68) 180÷9-42÷6 12÷6+45×3

8×(910-720) 760-540+1110 6500+1250-3500 80×30+5600

9450-3200-4200 2400÷6-45 800× 7-180 1600÷2+230

4000 ÷ 8 + 350 320÷8+ 270 ÷ 3 ×96 30 ÷ 9 + 320

2800+32× 6 300÷6×9 (6900-2400)÷ 5 (72÷9)÷(56÷8)

54 ÷ 9 ×82 80× 4 ÷5 60×8+1570 60×(23-17)

960÷4×9 350÷5×9 450÷5+1250 (6900-2400)÷5

75÷15+20×5 3090+6×6 (5+9)×66 (6+4)×5

750+550÷5 (111+1)×3 125×8÷100 6×250×0

(1+7)×(16-6) 810×4÷4 33÷11+4×91 87+299-299

587+496-674 2660+26÷26 5÷1+657 32÷(32÷16)

300-(300-222) 75÷15+20×5 (150-75)×5 (25-20)×2

3390-10×95 687+(99-67) 100+(100-98) 3560+20×90

热心网友 时间:2023-07-06 18:05

125×8÷25×125×25×809(这些题目是最精辟的了)
327+673
211+880
700-450
120+882
744-237
120-120
450+905
987-456
462-3
165+941
752-321
300-118
100+173
300-121
100+183
300-124
100+193
300-127
100+203
300-130
100+213
300-133
100+223
300-136
100+233
300-139
100+243
300-142
100+253
300-145
100+263
300-148
900÷30 12×40 480÷80 16×6 12×7
420÷60 100×26 2400+300 5600÷70 320+780
90÷18 16×25 480+30 300-25×4 100-72÷8
6×5≈ 5430÷9≈ 3976÷8≈ 2080×4≈ 260×8
210+405÷9×12 4020÷20-18×11
75÷〔138÷(100-54)〕 85×(95-1440÷24)
80400-(4300+870÷15) 240×78÷(154-115)
1437×27+27×563 〔75-(12+18)〕÷15
2160÷〔(83-79)×18〕 280+840÷24×5
325÷13×(266-250) 85×(95-1440÷24)
58870÷(105+20×2) 1437×27+27×563
100+353
300-175
100+363
300-178
100+373
300-181
100+383

参考资料:如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处

热心网友 时间:2023-07-06 18:06

345*17= 5874-4971= 8514-4578=
27/34= 5217+4777= 9634/3=
3335+4536= 5487-5478= 34567/5478=
3587*2= 2574+5874= 5444-625=
3535+8745-2346= 2547-425= 5247*2=
9876-4562= 2547-2147= 1574*5=
2341-1234= 6543-2345= 5741/2=
4573*2= 2541*4= 2148+5874=
4352-5= 5247/2= 25554/8=
5287/4= 5214*1= 52147+53=
3/7 × 49/9 - 4/3
2. 8/9 × 15/36 + 1/27
3. 12× 5/6 – 2/9 ×3
4. 8× 5/4 + 1/4
5. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6
6. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9
7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 )
8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 )
9. 9 × 5/6 + 5/6
10. 3/4 × 8/9 - 1/3
11. 7 × 5/49 + 3/14
12. 6 ×( 1/2 + 2/3 )
13. 8 × 4/5 + 8 × 11/5
14. 31 × 5/6 – 5/6
15. 9/7 - ( 2/7 – 10/21 )
16. 5/9 × 18 – 14 × 2/7
17. 4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4
18. 14 × 8/7 – 5/6 × 12/15
19. 17/32 – 3/4 × 9/24
20. 3 × 2/9 + 1/3
21. 5/7 × 3/25 + 3/7
22. 3/14 ×× 2/3 + 1/6
23. 1/5 × 2/3 + 5/6
24. 9/22 + 1/11 ÷ 1/2
25. 5/3 × 11/5 + 4/3
26. 45 × 2/3 + 1/3 × 15
27. 7/19 + 12/19 × 5/6
28. 1/4 + 3/4 ÷ 2/3
29. 8/7 × 21/16 + 1/2
30. 101 × 1/5 – 1/5 × 21
31.50+160÷40 (58+370)÷(-45)
32.120-144÷18+35
33.347+45×2-4160÷52
34(58+37)÷(-9×5)
35.95÷(-45)
36.178-145÷5×6+42 420+580-×21÷28
37.812-700÷(9+31×11) (136+)×(65-345÷23)
38.85+14×(14+208÷26)
39.(284+16)×(512-8208÷18)
40.120-36×4÷18+35
41.(58+37)÷(-9×5)
42.(6.8-6.8×0.55)÷8.5
43.0.12× 4.8÷0.12×4.8
44.(3.2×1.5+2.5)÷1.6 (2)3.2×(1.5+2.5)÷1.6
45.6-1.6÷4= 5.38+7.85-5.37=
46.7.2÷0.8-1.2×5= 6-1.19×3-0.43=
47.6.5×(4.8-1.2×4)= 0.68×1.9+0.32×1.9
48.10.15-10.75×0.4-5.7
49.5.8×(3.87-0.13)+4.2×3.74
50.32.52-(6+9.728÷3.2)×2.5
51.(375+1034)+(966+125)
52.(2130+783+270)+1017
53.99+999+9999+99999
54.7755-(2187+755)
55.2214+638+286
56.3065-738-1065
57.9+344
58.2357-183-317-357
59.2365-1086-214
60.497-299
61.2370+1995
62.3999+498
63.1883-398
.12×25
65.75×24
66.138×25×4
67.(13×125)×(3×8)
68.(12+24+80)×50
69.704×25
70.25×32×125
71.32×(25+125)
72.88×125
73.102×76
74.58×98
75.178×101-178
76.84×36+×84
77.75×99+2×75
78.83×102-83×2
79.98×199
80.123×18-123×3+85×123
81.50×(34×4)×3
82.25×(24+16)
83.178×99+178
84.79×42+79+79×57
85.7300÷25÷4
86.8100÷4÷75
87.16800÷120
88.30100÷2100
.32000÷400
90.49700÷700
91.1248÷24
92.3150÷15
93.4800÷25
94.21500÷125
95.123×43-43×23
96.175-75÷25
97.4800÷75+36
98.47.83-(6.83+13.5)
99.(947-599)+76×
100.2800÷ 100+7
1. (25%-695%-12%)*36
2. 3/4*3/5+3/4*2/5
3. (1-1/4+8/9)/7/9
4 2/3+1/6/3/24+2/21
5 1*8/15*3/5
6 10-3/4/9/10-1/6
7 [(1/3+1/2)/5/6-1/3]/1/7
8 2/3/5+3/5/2+3/4
9 1/[(2-2/3/1/2)]*2/5
10 3^2*3.25678
11. 7 × 5/49 + 3/14
12. 6 ×( 1/2 + 2/3 )
13. 8 × 4/5 + 8 × 11/5
14. 31 × 5/6 – 5/6
15. 9/7 - ( 2/7 – 10/21 )
16. 5/9 × 18 – 14 × 2/7
17. 4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4
18. 14 × 8/7 – 5/6 × 12/15
19. 17/32 – 3/4 × 9/24
20. 3 × 2/9 + 1/3
21. 5/7 × 3/25 + 3/7
22. 3/14 ×× 2/3 + 1/6
23. 1/5 × 2/3 + 5/6
24. 9/22 + 1/11 ÷ 1/2
25. 5/3 × 11/5 + 4/3
26. 45 × 2/3 + 1/3 × 15
27. 7/19 + 12/19 × 5/6
28. 1/4 + 3/4 ÷ 2/3
29. 8/7 × 21/16 + 1/2
30. 101 × 1/5 – 1/5 × 21
31.50+160÷40 (58+370)÷(-45)
32.120-144÷18+35
33.347+45×2-4160÷52
34(58+37)÷(-9×5)
35.95÷(-45)
36.178-145÷5×6+42 420+580-×21÷28
37.812-700÷(9+31×11) (136+)×(65-345÷23)
38.85+14×(14+208÷26)
39.(284+16)×(512-8208÷18)
40.120-36×4÷18+35
41.(58+37)÷(-9×5)
42.(6.8-6.8×0.55)÷8.5
43.0.12× 4.8÷0.12×4.8
44.(3.2×1.5+2.5)÷1.6 (2)3.2×(1.5+2.5)÷1.6
45.6-1.6÷4= 5.38+7.85-5.37=
46.7.2÷0.8-1.2×5= 6-1.19×3-0.43=
47.6.5×(4.8-1.2×4)= 0.68×1.9+0.32×1.9
48.10.15-10.75×0.4-5.7
49.5.8×(3.87-0.13)+4.2×3.74
50.32.52-(6+9.728÷3.2)×2.5
51. 3/7 × 49/9 - 4/3
52. 8/9 × 15/36 + 1/27
53. 12× 5/6 – 2/9 ×3
54. 8× 5/4 + 1/4
55. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6
56. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9
57. 5/2 -( 3/2 + 4/5 )
58. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 )
59. 9 × 5/6 + 5/6
60. 3/4 × 8/9 - 1/3
61. 7 × 5/49 + 3/14
62. 6 ×( 1/2 + 2/3 )
63. 8 × 4/5 + 8 × 11/5
. 31 × 5/6 – 5/6
65. 9/7 - ( 2/7 – 10/21 )
66. 5/9 × 18 – 14 × 2/7
67. 4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4
68. 14 × 8/7 – 5/6 × 12/15
69. 17/32 – 3/4 × 9/24
70. 3 × 2/9 + 1/3
71. 5/7 × 3/25 + 3/7
72. 3/14 ×× 2/3 + 1/6
73. 1/5 × 2/3 + 5/6
74. 9/22 + 1/11 ÷ 1/2
75. 5/3 × 11/5 + 4/3
76. 45 × 2/3 + 1/3 × 15
77. 7/19 + 12/19 × 5/6
78. 1/4 + 3/4 ÷ 2/3
79. 8/7 × 21/16 + 1/2
80. 101 × 1/5 – 1/5 × 21
81。(15.6+9.744/2.4)*0.5
82。2.881/0.43-3.5*0.24
83。13.5*0.68/8.5
84。43.6-7.6*4.1
85。(86.9+667.6)/50.3
86。(73.5+80.5)/(10+12)
87。(7.8*15+5.1*10+6*5)/(15+10+5)
88。12.53-1.35*2-9.3
。0.8*(4-3.75)/0.1
90。6-1.3*(10-7.3)
91。3/7 × 49/9 - 4/3
92。8/9 × 15/36 + 1/27
93。12× 5/6 – 2/9 ×3
94。8× 5/4 + 1/4
95。6÷ 3/8 – 3/8 ÷6
96。4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9
97。5/2 -( 3/2 + 4/5 )
98。7/8 + ( 1/8 + 1/9 )
99。9 × 5/6 + 5/6
100。3/4 × 8/9 - 1/3
(以上200道题目,以下又添加了17道题)
7 × 5/49 + 3/14
6 ×( 1/2 + 2/3 )
8 × 4/5 + 8 × 11/5
31 × 5/6 – 5/6
9/7 - ( 2/7 – 10/21 )
5/9 × 18 – 14 × 2/7
4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4
14 × 8/7 – 5/6 × 12/15 17/32 – 3/4 × 9/24
3 × 2/9 + 1/3
5/7 × 3/25 + 3/7. 3/14 ×× 2/3 + 1/6
1/5 × 2/3 + 5/6
9/22 + 1/11 ÷ 1/2
5/3 × 11/5 + 4/3
45 × 2/3 + 1/3 × 15
7/19 + 12/19 × 5/6
1/4 + 3/4 ÷ 2/3
8/7 × 21/16 + 1/2
20-8×2÷4 420×(13+57)×90

66×38-987÷21

196÷4+56×12 16×50-36÷4
(73+65)÷(210-1)
(13+47)×(52-18) (1024+4370)÷(24+38)

45 × 2/3 + 1/3 × 15
27. 7/19 + 12/19 × 5/6
28. 1/4 + 3/4 ÷ 2/3
29. 8/7 × 21/16 + 1/2
30. 101 × 1/5 – 1/5 × 21
31.50+160÷40 (58+370)÷(-45)
32.120-144÷18+35
33.347+45×2-4160÷52
34(58+37)÷(-9×5)
35.95÷(-45)
36.178-145÷5×6+42 420+580-×21÷28
37.812-700÷(9+31×11) (136+)×(65-345÷23)
38.85+14×(14+208÷26)
39.(284+16)×(512-8208÷18)
40.120-36×4÷18+35
1.125*3+125*5+25*3+25
2.9999*3+101*11*(101-92)
3.(23/4-3/4)*(3*6+2)
4. 3/7 × 49/9 - 4/3
5. 8/9 × 15/36 + 1/27
6. 12× 5/6 – 2/9 ×3
7. 8× 5/4 + 1/4
8. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6
9. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9
10. 5/2 -( 3/2 + 4/5 )
11. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 )
12. 9 × 5/6 + 5/6
13. 3/4 × 8/9 - 1/3
14. 7 × 5/49 + 3/14
15. 6 ×( 1/2 + 2/3 )
16. 8 × 4/5 + 8 × 11/5
17. 31 × 5/6 – 5/6
18. 9/7 - ( 2/7 – 10/21 )
19. 5/9 × 18 – 14 × 2/7
20. 4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4
21. 14 × 8/7 – 5/6 × 12/15
22. 17/32 – 3/4 × 9/24
23. 3 × 2/9 + 1/3
24. 5/7 × 3/25 + 3/7
25. 3/14 ×× 2/3 + 1/6
26. 1/5 × 2/3 + 5/6
27. 9/22 + 1/11 ÷ 1/2
28. 5/3 × 11/5 + 4/3
29. 45 × 2/3 + 1/3 × 15
30. 7/19 + 12/19 × 5/6
31. 1/4 + 3/4 ÷ 2/3
32. 8/7 × 21/16 + 1/2
33. 101 × 1/5 – 1/5 × 21
34.50+160÷40
35.120-144÷18+35
36.347+45×2-4160÷52
37(58+37)÷(-9×5)
38.95÷(-45)
39.178-145÷5×6+42
40.812-700÷(9+31×11)
41.85+14×(14+208÷26)

43.120-36×4÷18+35
44.(58+37)÷(-9×5)
45.(6.8-6.8×0.55)÷8.5
46.0.12× 4.8÷0.12×4.8
47.(3.2×1.5+2.5)÷1.6
48.6-1.6÷4= 5.38+7.85-5.37=
49.7.2÷0.8-1.2×5= 6-1.19×3-0.43=
50.6.5×(4.8-1.2×4)=
51.5.8×(3.87-0.13)+4.2×3.74
52.32.52-(6+9.728÷3.2)×2.5
53.[(7.1-5.6)×0.9-1.15] ÷2.5
54.5.4÷[2.6×(3.7-2.9)+0.62]
55.12×6÷(12-7.2)-6
56.12×6÷7.2-6
57.0.68×1.9+0.32×1.9
58.58+370)÷(-45)
59.420+580-×21÷28
60.136+6×(65-345÷23)
15-10.75×0.4-5.7
62.18.1+(3-0.299÷0.23)×1
63.(6.8-6.8×0.55)÷8.5
.0.12× 4.8÷0.12×4.8
65.(3.2×1.5+2.5)÷1.6
66.3.2×6+(1.5+2.5)÷1.6
67.0.68×1.9+0.32×1.9
68.10.15-10.75×0.4-5.7
69.5.8×(3.87-0.13)+4.2×3.74
70.32.52-(6+9.728÷3.2)×2.5
71.[(7.1-5.6)×0.9-1.15] ÷2.5
72.5.4÷[2.6×(3.7-2.9)+0.62]
73.12×6÷(12-7.2)-6
74.12×6÷7.2-6
75.33.02-(148.4-90.85)÷2.5

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com