K278停靠站名和时间

发布网友 发布时间:2022-04-20 10:06

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2023-09-06 07:31

K278次列车(快速 有空调),始发站:满洲里;终到站:呼和浩特;全程共有30个停靠站:

站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 满洲里 K278 ---- 15:56 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 扎赉诺尔西 K278 16:19 16:22 00:23 -- -- -- -- -- 81/87 56/61/ -- 10
3 海拉尔 K278 18:06 18:18 02:10 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29
4 牙克石 K278 19:42 19:47 03:46 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
5 免渡河 K278 20:14 20:17 04:18 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
6 博克图 K278 21:43 21:47 05:47 -- -- -- -- -- 156/162 101/106/109 -- 55
7 扎兰屯 K278 23:29 23:33 07:33 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73
8 齐齐哈尔 K276 02:04 02:19 10:08 -- -- -- -- -- 252/2 1/169/175 -- 94
9 江桥 K276 03:13 03:15 11:17 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103
10 泰来 K276 04:02 04:04 12:06 -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 -- 106
11 白城 K276 05:08 05:17 13:12 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120
12 洮南 K276 05:41 05:43 13:45 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125
13 太平川 K276 07:01 07:05 15:05 -- -- -- -- -- 362/379 234/242/249 -- 137
14 宝龙山 K276 07:45 07:47 15:49 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143
15 通辽 K276 08:30 08:40 16:34 -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 -- 150
16 奈曼 K276 10:59 11:07 19:03 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165
17 赤峰 K276 13:14 13:24 21:18 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182
18 四合永 K276 16:14 16:17 24:18 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200
19 隆化 K276 17:28 17:38 25:32 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203
20 怀柔北 K276 21:27 21:51 29:31 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219
21 昌平北 K273 22:45 22:47 30:49 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
22 北京北 K273 23:29 23:47 31:33 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
23 南口 K273 00:30 00:38 32:34 -- -- -- -- -- 615/2 391/405/418 -- 231
24 康庄 K273 01:45 01:57 33:49 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238
25 宣化 K273 03:15 03:17 35:19 -- -- -- -- -- 2/671 410/423/438 -- 242
26 张家口南 K273 03:42 03:50 35:46 -- -- -- -- -- 2/671 410/423/438 -- 242
27 兴和西 K273 05:17 05:19 37:21 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253
28 集宁南 K273 06:26 06:34 38:30 -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257
29 呼和浩特东 K273 08:36 08:43 40:40 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271
30 呼和浩特 K273 08:55 ---- 40:59 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com