考生多少分能上中国人民大学

发布网友 发布时间:2024-10-23 22:01

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2024-11-09 14:07

2023年,中国人民大学面向招生,最低录取分数线为408分。下文列出了该校在各专业、各批次的录取分数和位次情况:

专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次

移民管理(面向国家移民管理机构入警就业)(专业)(男生) | 理科 | 本科提前批 | 408 | --

侦查学(专业)(男生) | 理科 | 本科提前批 | 437 | --

刑事科学技术(专业)(男生) | 理科 | 本科提前批 | 454 | --

数据警务技术(专业)(男生) | 理科 | 本科提前批 | 465 | --

安全防范工程(专业)(男生) | 理科 | 本科提前批 | 467 | --

视听技术(专业)(男生) | 理科 | 本科提前批 | 485 | --

警务指挥与战术(专业)(男生) | 理科 | 本科提前批 | 499 | --

网络安全与执法(专业)(男生) | 理科 | 本科提前批 | 510 | --

情报学(专业)(男生) | 文科 | 本科提前批 | 536 | --

管理学(专业)(男生) | 文科 | 本科提前批 | 537 | --

治安学(专业)(男生) | 理科 | 本科提前批 | 539 | --

涉外警务(专业)(男生) | 理科 | 本科提前批 | 555 | --

犯罪学(专业)(女生) | 文科 | 本科提前批 | 557 | --

侦查学(专业)(女生) | 理科 | 本科提前批 | 610 | --

中国人民大学,作为直属的高等学府,是国家“世界一流学科建设高校”。其历史沿革和教育背景使其成为培养高级警官的摇篮。

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com