浙江考生多少分能上台州学院

发布网友 发布时间:2024-10-24 12:50

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2024-11-07 16:23

台州学院2023年在浙江招生,最低录取分为543分,对应位次为114034名。以下是各专业、批次的录取分数与位次排名:

专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次

药学 | 综合 | 平行录取一段 | 543 | 114034

道路桥梁与渡河工程 | 综合 | 平行录取一段 | 545 | 112055

土木工程 | 综合 | 平行录取一段 | 546 | 110621

给排水科学与工程 | 综合 | 平行录取一段 | 547 | 109606

无人驾驶航空器系统工程 | 综合 | 平行录取一段 | 548 | 108620

材料科学与工程 | 综合 | 平行录取一段 | 548 | 108782

材料成型及控制工程 | 综合 | 平行录取一段 | 548 | 108431

机械设计制造及其自动化 | 综合 | 平行录取一段 | 549 | 107212

材料物理 | 综合 | 平行录取一段 | 549 | 108093

机械电子工程 | 综合 | 平行录取一段 | 550 | 106708

智能制造工程 | 综合 | 平行录取一段 | 551 | 105172

机械电子工程(杰克卓越工程师班) | 综合 | 平行录取一段 | 553 | 103314

电气工程及其自动化 | 综合 | 平行录取一段 | 553 | 102963

商务英语 | 综合 | 平行录取一段 | 554 | 102392

电子信息工程 | 综合 | 平行录取一段 | 554 | 102357

高分子材料与工程 | 综合 | 平行录取一段 | 555 | 100356

环境生态工程 | 综合 | 平行录取一段 | 556 | 99808

应用化学 | 综合 | 平行录取一段 | 556 | 99507

旅游管理(创新实验班) | 综合 | 平行录取一段 | 557 | 98476

俄语 | 综合 | 平行录取一段 | 557 | 99238

数据科学与大数据技术 | 综合 | 平行录取一段 | 557 | 98419

制药工程 | 综合 | 平行录取一段 | 557 | 98335

环境工程 | 综合 | 平行录取一段 | 558 | 97159

化学工程与工艺 | 综合 | 平行录取一段 | 558 | 97233

国际经济与贸易 | 综合 | 平行录取一段 | 559 | 96144

计算机科学与技术 | 综合 | 平行录取一段 | 559 | 96626

助产学 | 综合 | 平行录取一段 | 560 | 95806

建筑学 | 综合 | 平行录取一段 | 562 | 92975

护理学 | 综合 | 平行录取一段 | 562 | 93076

生物制药 | 综合 | 平行录取一段 | 562 | 93287

金融学(小微金融) | 综合 | 平行录取一段 | 563 | 92628

生物科学 | 综合 | 平行录取一段 | 563 | 91753

康复治疗学 | 综合 | 平行录取一段 | 563 | 916

工商管理 | 综合 | 平行录取一段 | 5 | 90729

金融学 | 综合 | 平行录取一段 | 566 | 330

英语 | 综合 | 平行录取一段 | 566 | 386

数学与应用数学(师范) | 综合 | 平行录取一段 | 566 | 88414

财务管理 | 综合 | 平行录取一段 | 567 | 87370

网络与新媒体 | 综合 | 平行录取一段 | 568 | 86636

学前教育(师范) | 综合 | 平行录取一段 | 569 | 85574

临床医学 | 综合 | 平行录取一段 | 569 | 85127

医学检验技术 | 综合 | 平行录取一段 | 571 | 83480

科学教育(师范) | 综合 | 平行录取一段 | 576 | 77650

英语(师范) | 综合 | 平行录取一段 | 580 | 73527

汉语言文学 | 综合 | 平行录取一段 | 584 | 69320

历史学(师范) | 综合 | 平行录取一段 | 586 | 66960

思想政治教育(师范) | 综合 | 平行录取一段 | 587 | 653

汉语言文学(师范) | 综合 | 平行录取一段 | 590 | 63020

小学教育(师范) | 综合 | 平行录取一段 | 590 | 63114

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com