发布网友 发布时间:2024-10-24 09:39
共1个回答
热心网友 时间:2024-11-05 21:31
1992-1993赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 23 12 3 76 37 39 75
2 曼城 38 21 13 4 37 27 71
3 阿森纳 38 20 14 4 62 39 23 70
4 利物浦 38 19 12 7 53 36 17 65
5 埃弗顿 38 18 13 7 47 40 7 61
6 西汉姆联 38 17 11 10 44 44 0 58
7 查尔顿 38 16 12 10 42 46 -4 54
8 诺丁汉森林 38 15 14 9 45 45 0 53
9 莱斯特 38 14 14 10 42 42 0 52
10 温布尔登 38 14 14 10 40 46 -6 52
11 米德尔斯堡 38 14 13 11 40 44 -4 51
12 谢周三 38 13 15 10 41 41 0 50
13 纽卡斯尔 38 13 15 10 41 41 0 50
14 利物浦 38 13 14 11 44 44 0 50
15 考文垂 38 13 14 11 42 44 -2 50
16 水晶宫 38 12 16 10 43 46 -3 48
17 南安普顿 38 12 16 10 42 46 -4 48
18 伊普斯维奇 38 12 16 10 42 46 -4 48
19 博尔顿 38 11 16 11 41 41 0 44
20 布赖顿霍夫 38 9 16 13 39 47 -8 41
1993-1994赛季英超联赛积分榜
总成绩 主场成绩 客场成绩 最后更新:06-12-28 08:20
总成绩 排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 38 24 11 3 75 34 41 87 63.16%
2 阿森纳 38 23 12 3 68 36 32 82 57.%
3 利物浦 38 21 13 4 62 39 23 70 55.26%
4 利兹联 38 21 12 5 58 34 24 74 55.26%
5 切尔西 38 20 11 7 41 23 71 52.63%
6 埃弗顿 38 19 13 6 54 40 14 68 47.37%
7 西汉姆联 38 18 12 8 49 44 5 61 44.74%
8 查尔顿 38 18 12 8 47 46 1 61 44.74%
9 诺丁汉森林 38 17 14 7 45 45 0 60 44.74%
10 莱斯特 38 17 14 7 46 41 5 60 44.74%
11 托特纳姆 38 16 13 9 47 49 -2 59 42.11%
12 米德尔斯堡 38 16 13 9 44 44 0 59 42.11%
13 德比 38 16 13 9 44 49 -5 59 42.11%
14 布莱克本 38 16 13 9 42 43 -1 59 42.11%
15 考文垂 38 16 13 9 42 44 -2 59 42.11%
16 谢周三 38 16 13 9 41 41 0 58 42.11%
17 纽卡斯尔 38 16 13 9 41 41 0 58 42.11%
18 伊普斯维奇 38 15 14 9 42 44 -2 57 42.11%
19 伯明翰 38 15 14 9 41 44 -3 57 42.11%
20 布赖顿霍夫 38 14 14 10 41 47 -6 56 42.11%
1994-1995赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 38 23 14 1 79 37 42 84 57.%
2 阿森纳 38 23 13 2 73 36 37 81 55.26%
3 利物浦 38 21 15 2 62 39 23 71 55.26%
4 利兹联 38 21 14 3 60 34 26 73 55.26%
5 切尔西 38 20 13 3 67 39 28 73 52.63%
6 埃弗顿 38 19 15 4 59 40 9 66 47.37%
7 西汉姆联 38 18 14 6 49 44 5 59 42.11%
8 查尔顿 38 18 14 6 47 46 -1 59 42.11%
9 诺丁汉森林 38 18 14 6 45 45 -1 59 42.11%
10 莱斯特 38 18 14 6 46 41 5 59 42.11%
11 托特纳姆 38 17 15 6 47 49 -2 56 42.11%
12 米德尔斯堡 38 17 15 6 44 44 0 56 42.11%
13 德比 38 17 15 6 44 49 -5 56 42.11%
14 布莱克本 38 17 15 6 42 43 -1 56 42.11%
15 考文垂 38 17 15 6 42 44 -2 56 42.11%
16 谢周三 38 17 15 6 41 41 0 56 42.11%
17 纽卡斯尔 38 17 15 6 41 41 0 56 42.11%
18