发布网友
共4个回答
热心网友
连续三年符合标准的学校列表
学校名称 2010 2009 2008
鞍山师范学院 459.00 456.00 454.00
沈阳体育学院 4.00 450.00 445.00
辽东学院 455.00 452.00 447.00
辽宁对外经贸学院 459.00 454.00 451.00
辽宁科技学院 458.00 454.00 447.00
一年符合标准的学校列表
学校名称 2010 2009 2008
沈阳工业大学 4.00 462.00 456.00
沈阳大学 470.00 4.00 454.00
渤海大学 465.00 461.00 454.00
热心网友
大连外国语学院
热心网友
会计类
热心网友
辽工大行不?