您的当前位置:首页正文

cke2500250t履带式起重机

2023-03-20 来源:步旅网
CKE2500履带式起重机

主要性能简介

动力系统主臂工况 柴油机型号最大起重能力 250t/4m 三菱6D24-TLU2D 内径主臂长度X冲程 -气缸数 15.2m~91.4m 130mm X 150mm - 6 额定功率工作重量 约235Kw/2000rpm 203t *1 最大扭矩接地压力 约1265Nm/1400rpm *1 燃油箱容积爬坡能力 30% 400L 启动电机塔式工况 24V/7KW 发电机最大起重能力 70t/9.8m 24V/80A 主/副臂最短组合 21.3m+21.3m 2个12V、170A-小时容量蓄电池 主/副臂最长组合 61m+51.8m 电池串联 空气滤清器工作重量 约干式可更换纸滤芯214t *2 接地压力 约全流量旁路型,105Kpa *2可换式纸 机油滤清器 滤芯 作业速度 起/落钩线速度(前后卷扬) *3 110m~3m/min 起/趴主臂线速度 *3 52m~2m/min 起/趴副臂线速度 *3 41m~2m/min 回转速度 行走速度 ~1.1Km/h 其他 液压系统最大压力 (315kgf/cm2) 液压油箱容量 520L Ø25mm,前卷筒钢丝绳工作长度480m,可储存长度600m;后主/副钩绳 卷筒钢丝绳工作长度385m,可储存长度600m; 主臂变幅绳 Ø22mm 主臂拉索 Ø34mm 副臂拉索 Ø34mm 履带板 每条履带67块,1220mm宽 柴油滤清器 全流量型,可换式纸滤芯

*1 包括上、下主机、配重、车身配重、15.2m主臂、250t吊钩 *2 包括上、下主机、配重、21.3m+21.3m臂杆组合、70t吊钩 *3线速度基于卷筒首层钢丝绳、无负荷单绳速度

基本尺寸

名称 主机(上下车体) 履带及履带框架 配重(A) 配重(B) 配重(C) 配重(D) 配重(E) 车体配重 主臂防后倾 7.6m主臂根节 3.1m主臂中间节 6.1m主臂中间节 12.2m主臂中间数量 1 2 2 1 1 2 2 运输尺寸(mm) 13638 x 4400 x 3400 8830 x 2110 x 1365 4192 x 2065 x 666 1920 x 1207 x 908 1920 x 1207 x 908 1920 x 1207 x 385 1920 x 1207 x 385 2170 x 2090 x 1060 7055 x 997 7850 x 2337 x 2305 3175 x 2337 x 2312 6223 x 2337 x 2312 重量(Kg) 44900 23500 12500 10000 10000 3750 3750 10000 680 3250 740 1240 备注 带门架,扳起架 5 节 7.6m主臂直杆顶1 节 3.5m塔式工况主1 臂锥型节 1m塔式工况主臂1 杆头 5.7m副臂根节 3.1m副臂中间节 6.1m副臂中间节 12.2m副臂中间3 节 6.4m副臂顶节 前撑臂 1 1 1 2 2 12320 x 2337 x 2312 2160 8323x2337x2305(standard) 3090 8370x2337x2223/3325(heavy) 3699 x 2337 x 2872 1030 3163 x 1760 x 1983 5972 x 1760 x 1315 3165 x 1490 x 1290 6210 x 1490 x 1290 1890 1140 310 540 12305 x 1490 x 1290 6910 x 1505 x 1480 9588 x 1216 x 515 960 1170 1160 后撑臂 副臂防后倾 撑臂防后倾 250t吊钩 150t吊钩 100t吊钩 70t吊钩 35t吊钩 球钩 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8138 x 1795 x 665 3575 x 346 3575 x 238 2308 x 720 x 1616 2665 x 700 x 715 2025 x 700 x 555 1825 x 700 x 384 1575 x 365 x 700 1200 x ø380 1130 180 180 4200 2300 1800 1200 900 450 主要部件运输数据

21.3m 5.2m/ 6.1m/ 7.1m/ 8.0m/ 9.0m/ 8.5m/ 7.5m/ 6.6m/ 9.5m/ 5.6m/ 9.9m/ 主臂工况-主钩额定负荷(未安装辅助滑轮及副钩) 24.4m 27.4m 30.5m 33.5m 36.6m 39.6m 42.7m 45.7m 48.8m 51.8m 主臂 15.2m 18.3m 幅度 4m 4.0m/ 4.7m/ 5m 20.1m/ 28.0m/ 25.4m/ 22.7m/ 30.7m/ 6m 33.3m/ 35.9m/ 7m 38.6m/ 8m 9m 10m 41.2m/ 43.8m/ 46.5m/ 12m 14m 16m 14.8m/ 18m 17.5m/ 20m 22m 24m 26m 28m 30m 32m 34m 36m 38m 40m 42m 44m 46m 48m 16 穿绳股数 22 18 14 12 注:在安装有副钩时,主钩额定负荷应从表中减去 12 12 10 10 8 8 8 8

主臂工况-主钩额定负荷(未安装辅助滑轮及副钩)

主臂 54.9m 幅度 10m 12m 14m 16m 18m 20m 22m 24m 26m 28m 30m 32m 34m 36m 38m 40m 42m 44m 46m 48m 50m 52m 54m 56m 58m 10.4m/ 49.1m/ 10.9m/ 51.8m/ 11.4m/ 54.4m/ 11.8m/ 57.0m/ 12.3m/ 12.8m/ 13.3m/ 57.9m 61.0m 64.0m 67.1m 70.1m 73.2m 60m 62m 64m 66m 穿绳股数 6 6 6 6 59.7m/ 5 62.3m/ 5 65.0m/ 5 注:在安装有副钩时,主钩额定负荷应从表中减去

主臂工况-主钩额定负荷(未安装辅助滑轮及副钩)

主臂 76.2m 幅度 12m 14m 16m 18m 20m 22m 24m 26m 28m 30m 32m 34m 36m 38m 13.7m/ 14.2m/ 31 14.7m/ 14 15.2m/ 24 15.7m/ 16.1m/ 79.2m 82.3m 85.3m 88.4m 91.4m 40m 42m 44m 46m 48m 50m 52m 54m 56m 58m 60m 62m 64m 66m 68m 70m 72m 74m 76m 78m 80m 穿绳股数 6 5 67.6m/ 4 12 10 70.2m/ 4 8 6 72.9m/ 4 7 75.5m/ 4 12 11 10 6 78.2m/ 4 4 76.0m/ 4 注:在安装有副钩时,主钩额定负荷应从表中减去

主臂工51.8m 10.6m\\ 1

主臂工况-副钩额定负荷

21.3m 5.9m\\ 6.3m\\ 7.3m\\ 8.2m\\ 9.2m\\ 8.7m\\ 7.8m\\ 6.8m\\ 9.7m\\ 主臂 主臂 15.2m 18.3m 24.4m 27.4m 30.5m 33.5m 36.6m 39.6m 42.7m 45.7m 48.8m 幅度 5m 4.6m\\ 5.4m\\ 54.9m 6m 29.3m\\ 1 1 1 31.9m\\ 1 26.6m\\ 7m 8m 21.3m\\ 1 1 34.5m\\ 1 9m 57.9m 10m 37.2m\\ 1 10.2m\\ 12m 14m 16m 61.0m 18m 20m 18.7m\\ 22m 24m 64.0m 26m 28m 30m 32m 67.1m 34m 36m 39.8m\\ 1 42.4m\\ 1 45.1m\\ 1 38m 40m 70.1m 42m 44m 46m 48m 73.2m 穿绳股数 1 幅度 10m 12m 14m 16m 18m 20m 22m 24m 26m 28m 30m 32m 34m 36m 38m 40m 42m 44m 46m 48m 50m 52m 54m 56m 58m 60m 62m 64m 11.1m/ 11.6m/ 12.1m/ 12.5m/ 13.0m/ 13.5m/ 50.4m/ 53.0m/ 55.7m/ 58.3m/ 60.9m/ 63.6m/ 66m 68m 穿绳股数 1 1 1 1 1 1 66.2m/ 1

主臂工况-幅钩额定负荷

主臂 76.2m 幅度 14m 16m 18m 20m 22m 24m 26m 28m 30m 32m 34m 36m 38m 40m 42m 44m 46m 14.4m/ 14.9m/ 15.4m/ 15.9m/ 16.4m/ 16.8m/ 79.2m 82.3m 85.3m 88.4m 91.4m

塔式工况主钩额定负荷 78m 76m 74m 72m 70m 68m 66m 64m 62m 60m 58m 56m 54m 52m 50m 48m 穿绳股数 21.3m 30.5m 33.5m 1 68.8m/ 68 63 88 83 78 73 68 63 1 71.5m/ 46,6 74.1m/ 1 76.8m/ 1 1 16‘6 1 5 4

塔式工况主钩额定负荷 主臂 副臂 21.3m 24.4m 27.4m 21.3m 45.7m 48.8m 68 63 88 83 78 73 68 63 9.8m 6 5 5 10m 12m 14m 16m 18m 20m 22m 24m 26m 28m 30m 32m 34m 36m 38m 40m 42m 44m 穿绳股数 主臂倾角 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 2 2

塔式工况主钩额定负荷 主臂 副臂 36.6m 39.6m 42.7m 21.3m 57.9m 61.0m 63 14m 3 3 3 15 16m 18m 20m 22m 24m 26m 28m 30m 32m 34m 36m 38m 40m 42m 44m 46m 48m 50m 52m 54m 56m 58m 穿绳股数 88 83 78 73 68 63 主臂倾角 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 2 2

塔式工况主钩额定负荷 主臂 副臂 主臂倾角 88 64m 穿绳股数 2 2 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 18m 20m 22m 24m 26m 28m 30m 32m 34m 36m 38m 40m 42m 44m 46m 48m 50m 52m 54m 56m 58m 60m 62m 83 51.8m 54.9m 78 73 68 24.4m 30.5m 33.5m 73 68 63 88 83 78 73 68 63 5 4

塔式工况主钩额定负荷 主臂 副臂 主臂倾角 88 10m 5 5 5 12m 14m 16m 18m 20m 22m 24m 26m 28m 30m 32m 34m 36m 38m 40m 42m 44m 46m 穿绳股数 21.3m 24.4m 27.4m 24.4m 45.7m 48.8m 73 68 63 88 83 78 73 68 63 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 83 78 2 2

塔式工况主钩额定负荷 主臂 副臂 36.6m 39.6m 42.7m 24.4m 57.9m 68 14m 17 16m 18m 20m 22m 24m 26m 28m 30m 32m 34m 36m 38m 40m 42m 44m 46m 48m 50m 52m 54m 56m 58m 60m 穿绳股数 63 88 83 78 73 68 63 主臂倾角 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 83 78 3 3 3 5 5 2 2 2 2

塔式工况主钩额定负荷 主臂 副臂 主臂倾角 88 7 60m 62m 64m 66m 穿绳股数 2 8 8 7 11 8 7 3 4 4 2 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 18m 20m 22m 24m 26m 28m 30m 32m 34m 36m 38m 40m 42m 44m 46m 48m 50m 52m 54m 56m 58m 88 9 5 4 51.8m 54.9m 83 7 78 8 7 73 7 27.4m 30.5m 33.5m 73 68 63 88 83 78 73 68 63 5 4

塔式工况主钩额定负荷 主臂 副臂 21.3m 24.4m 27.4m 27.4m 45.7m 48.8m 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 10m 穿绳股数 5 5 31 36 5 12m 14m 16m 18m 20m 22m 24m 26m 28m 30m 32m 34m 36m 38m 40m 42m 44m 46m 主臂倾角 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 83 78 18 11 13 2 2

塔式工况主钩额定负荷 主臂 副臂 63 44m 62m 64m 穿绳股数 3 46m 48m 50m 52m 54m 56m 58m 60m 42m 13 40m 38m 36m 34m 32m 3 30m 23 28m 26m 24m 22m 20m 18m 17 16m 3 14m 36.6m 39.6m 42.7m 27.4m 57.9m 61.0m 68 63 88 83 78 73 68 主臂倾角 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 83 7a 73 68 63 88 83 17 14 2 2

塔式工况主钩额定负荷 主臂 副臂 20m 62m 64m 66m 穿绳股数 2 2 22m 24m 26m 28m 30m 32m 34m 36m 38m 40m 42m 44m 46m 48m 50m 52m 54m 56m 58m 60m 18m 主臂倾角 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 51.8m 54.9m 83 78 73 30.5m 30.5m 33.5m 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 4 4

塔式工况主钩额定负荷 c 副臂 21.3m 24.4m 27.4m 30.5m 45.7m 48.8m 78 73 68 63 88 83 7a 73 68 63 主臂倾角 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 83 10m 46m 48m 穿绳股数 5 5 5 12m 14m 16m 18m 20m 22m 24m 26m 28m 30m 32m 34m 36m 38m 40m 42m 44m 2 2

塔式工况主钩额定负荷 主臂 副臂 63 14m 30.5m 36.6m 39.6m 42.7m 57.9m 61.0m 68 24m 26m 28m 30m 32m 34m 36m 38m 40m 42m 44m 46m 48m 50m 52m 54m 56m 58m 60m 62m 穿绳股数 20m 22m 18m 16m 63 88 83 78 73 68 主臂倾角 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 83 3 3 3 7 5 2 2 2

塔式工况主钩额定负荷 主臂 副臂 主臂倾角 88 64m 66m 68m 穿绳股数 2 10 6 2 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 18m 20m 22m 24m 26m 28m 30m 32m 34m 36m 38m 40m 42m 44m 46m 48m 50m 52m 54m 56m 58m 60m 62m 51.8m 54.9m 83 78 73 33.5m 30.5m 33.5m 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 4 4

塔式工况主钩额定负荷 33.5m 主臂 副臂 21.3m 24.4m 27.4m 45.7m 48.8m 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 12m 50m 穿绳股数 5 5 4 14m 16m 18m 20m 22m 24m 26m 28m 30m 32m 34m 36m 38m 40m 42m 44m 46m 48m 主臂倾角 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 83 2 2

塔式工况主钩额定负荷 主臂 副臂 63 14m 62m 64m 穿绳股数 3 3 3 36m 38m 40m 42m 44m 46m 48m 50m 52m 54m 56m 58m 60m 34m 32m 30m 28m 26m 24m 22m 20m 18m 16m 主臂倾角 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 36.6m 39.6m 42.7m 63 88 83 78 73 68 63 88 83 33.5m 57.9m 68 63 88 83 78 73 68 2 2

塔式工况主钩额定负荷 主臂 副臂 主臂倾角 88 66m 68m 70m 穿绳股数 2 了.4 2 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 18m 20m 22m 24m 26m 28m 30m 32m 34m 36m 38m 40m 42m 44m 46m 48m 50m 52m 54m 56m 58m 60m 62m 64m 83 51.8m 54.9m 78 73 36.6m 30.5m 33.5m 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 4 4

塔式工况主钩额定负荷 主臂 副臂 21.3m 24.4m 27.4m 36.6m 45.7m 48.8m 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 12m 50m 穿绳股数 5 4 4 14m 16m 18m 20m 22m 24m 26m 28m 30m 32m 34m 36m 38m 40m 42m 44m 46m 48m 主臂倾角 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 83 2 2

塔式工况主钩额定负荷 主臂 副臂 63 14m 64m 66m 穿绳股数 3 3 3 16m 18m 20m 22m 24m 26m 28m 30m 32m 34m 36m 38m 40m 42m 44m 46m 48m 50m 52m 54m 56m 58m 60m 62m 36.6m 39.6m 36.6m 57.9m 61.0m 68 63 88 83 78 73 68 主臂倾角 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 83 2 2

塔式工况主钩额定负荷 主臂 副臂 主臂倾角 88 68m 70m 72m 穿绳股数 2 2 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 18m 20m 22m 24m 26m 28m 30m 32m 34m 36m 38m 40m 42m 44m 46m 48m 50m 52m 54m 56m 58m 60m 62m 64m 66m 83 51.8m 54.9m 78 73 39.6m 30.5m 33.5m 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 28 23 23 20 17 16 16 11 15 16 15 14 13 4 4

塔式工况主钩额定负荷 主臂 副臂 21.3m 24.4m 27.4m 39.6m 45.7m 48.8m 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 12m 35 25 50m 52m 穿绳股数 4 19 4 24 22 31 43 36 4 14m 16m 18m 20m 22m 24m 26m 28m 30m 32m 34m 36m 38m 40m 42m 44m 46m 48m 主臂倾角 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 83 36 34 2 2

塔式工况主钩额定负荷 主臂 副臂 63 16m 64m 66m 穿绳股数 3 3 3 18m 20m 22m 24m 26m 28m 30m 32m 34m 36m 38m 40m 42m 44m 46m 48m 50m 52m 54m 56m 58m 60m 62m 36.6m 39.6m 42.7m 39.6m 57.9m 73 68 63 88 83 78 73 68 主臂倾角 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 83 2 2

塔式工况主钩额定负荷 主臂 副臂 主臂倾角 88 7 62m 64m 66m 68m 70m 穿绳股数 2 8 6 2 14 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 20m 22m 24m 26m 28m 30m 32m 34m 36m 38m 40m 42m 44m 46m 48m 50m 52m 54m 56m 58m 60m 88 7 4 51.8m 54.9m 83 5 78 42.7m 30.5m 33.5m 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 4 3

塔式工况主钩额定负荷 主臂 副臂 21.3m 24.4m 27.4m 42.7m 45.7m 48.8m 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 12m 50m 52m 54m 穿绳股数 4 4 14m 16m 18m 20m 22m 24m 26m 28m 30m 32m 34m 36m 38m 40m 42m 44m 46m 48m 4 主臂倾角 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 2 2

塔式工况主钩额定负荷 主臂 副臂 68 16m 62m 64m 66m 68m 穿绳股数 3 3 3 18m 20m 22m 24m 26m 28m 30m 32m 34m 36m 38m 40m 42m 44m 46m 48m 50m 52m 54m 56m 58m 60m 63 36.6m 39.6m 42.7m 42.7m 57.9m 73 68 63 88 83 78 73 主臂倾角 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 2 2

塔式工况主钩额定负荷 主臂 副臂 主臂倾角 88 83 66m 68m 70m 72m 穿绳股数 7 2 7 10 7 6 8 8 6 2 8 5 5 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 20m 22m 24m 26m 28m 30m 32m 34m 36m 38m 40m 42m 44m 46m 48m 50m 52m 54m 56m 58m 60m 62m 64m 88 51.8m 54.9m 83 78 2 45.7m 30.5m 33.5m 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 3 3

塔式工况主钩额定负荷 主臂 48.8m 副臂 21.3m 24.4m 27.4m 45.7m 45.7m 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 12m 48m 50m 52m 54m 穿绳股数 4 4 14m 16m 18m 20m 22m 24m 26m 28m 30m 32m 34m 36m 38m 40m 42m 44m 46m 2 主臂倾角 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 3 2

塔式工况主钩额定负荷 主臂 副臂 73 16m 62m 64m 66m 68m 70m 穿绳股数 3 3 18m 20m 22m 24m 26m 28m 30m 32m 34m 36m 38m 40m 42m 44m 46m 48m 50m 52m 54m xxx 58m 60m 3 68 63 36.6m 39.6m 42.7m 45.7m 57.9m 78 73 68 63 88 83 78 主臂倾角 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 2 2

塔式工况主钩额定负荷 主臂 33.5m 副臂 主臂倾角 88 62m 64m 66m 68m 70m 72m 穿绳股数 2 2 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 20m 22m 24m 26m 28m 30m 32m 34m 36m 38m 40m 42m 44m 46m 48m 50m 52m 54m 56m 58m 60m 63 51.8m 54.9m 88 83 27.448.8m 30.5m 63 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 3 3 3

塔式工况主钩额定负荷 48.8m 副臂 21.3m 24.4m 14m 48m 50m 52m 54m 56m 穿绳股数 4 3 16m 18m 20m 22m 24m 26m 28m 30m 32m 34m 36m 38m 40m 42m 44m 46m 2 12m 主臂 42.748.8m 45.7m 63 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 主臂倾角 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 3 2

塔式工况主钩额定负荷 主臂 61.0m 副臂 68 16m 58m 60m 62m 64m 66m 68m 70m 穿绳股数 3 3 18m 20m 22m 24m 26m 28m 30m 32m 34m 36m 38m 40m 42m 44m 46m 48m 50m 52m 54m 56m 63 36.6m 39.6m 78 2 73 主臂倾角 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 48.8m 57.9m 83 78 73 68 63 88 83 2

塔式工况主钩额定负荷 主臂 33.5m 主臂倾角 88 83 60m 62m 64m 66m 68m 70m 72m 74m 穿绳股数 2 2 78 73 68 63 88 83 78 73 68 20m 22m 24m 26m 28m 30m 32m 34m 36m 38m 40m 42m 44m 46m 48m 50m 52m 54m 56m 58m 副臂 51.8m 54.9m 63 88 27.451.8m 30.5m 63 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 3 3 3

塔式工况主钩额定负荷 主臂 48.8m 副臂 21.3m 24.4m 14m 50m 52m 54m 56m 58m 穿绳股数 3 3 16m 18m 20m 22m 24m 26m 28m 30m 32m 34m 36m 38m 40m 42m 44m 46m 48m 2 12m 42.751.8m 45.7m 63 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 主臂倾角 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 83 7B 73 68 2 2

塔式工况主钩额定负荷 主臂 61.0m 78 2 58m 60m 62m 64m 66m 68m 70m 72m 穿绳股数 56m 54m 52m 50m 48m 3 46m 44m 42m 40m 38m 36m 34m 32m 3 30m 28m 26m 24m 22m 20m 18m 16m 73 68 63 副臂 36.6m 39.6m 主臂倾角 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 51.8m 57.9m 83 78 73 68 63 88 83 2

塔式工况主钩额定负荷 主臂 33.5m 主臂倾角 88 83 73 62m 64m 66m 68m 70m 72m 74m 76m 穿绳股数 2 2 78 68 63 88 83 78 73 68 20m 22m 24m 26m 28m 30m 32m 34m 36m 38m 40m 42m 44m 46m 48m 50m 52m 54m 56m 58m 60m 副臂 51.8m 54.9m 63 88 27.454.9m 30.5m 63 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 3 3 3

塔式工况主钩额定负荷 主臂 48.8m 副臂 12m 52m 54m 56m 58m 60m 穿绳股数 3 3 14m 16m 18m 20m 22m 24m 26m 28m 30m 32m 34m 36m 38m 40m 42m 44m 46m 48m 50m 21.3m 24.4m 2 42.754.9m 45.7m 63 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 主臂倾角 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 2 2

塔式工况主钩额定负荷 主臂 30.5m 副臂 16m 60m 62m 64m 66m 68m 70m 穿绳股数 3 2 18m 20m 22m 24m 26m 28m 30m 32m 34m 36m 38m 40m 42m 44m 46m 48m 50m 52m 54m 56m 58m 36.6m 39.6m 3 主臂倾角 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 24.457.9m 27.4m 63 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 3 3

塔式工况主钩额定负荷 主臂 45.7m 26m 60m 62m 64m 66m 68m 70m 72m 穿绳股数 2 3 28m 30m 32m 34m 36m 38m 40m 42m 44m 46m 48m 50m 52m 54m 56m 58m 2 24m 22m 20m 18m 16m 14m 副臂 21.3m 51.8m 54.9m 39.557.9m 42.7m 63 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 主臂倾角 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 2 2

塔式工况主钩额定负荷 主臂 副臂 14m 58m 60m 62m 64m 66m 68m 穿绳股数 3 2 16m 18m 20m 22m 24m 26m 28m 30m 32m 34m 36m 38m 40m 42m 44m 46m 48m 50m 52m 54m 56m 33.5m 36.6m 主臂倾角 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 30.536.6m 61.0m 33.5m 63 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 2 3 2

塔式工况主钩额定负荷 主臂 51.8m 副臂 48.8m 51.8m 57.9m 45.7 48.8m 63 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 2 78m 穿绳股数 2 2 主臂倾角 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 14m 16m 18m 20m 22m 24m 26m 28m 30m 32m 34m 36m 38m 40m 42m 44m 46m 48m 50m 52m 54m 56m 58m 60m 62m 64m 66m 68m 70m 72m 74m 76m 2 2 主臂 副臂 39.6m 42.7m 主臂倾角 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 63 88 83 78 73 68 14m 16m 18m 20m 22m 24m 26m 28m 30m 32m 34m 36m 38m 40m 42m 44m 46m 48m 50m 52m 54m 56m 58m 60m 62m 64m 66m 68m 70m 72m 74m 76m 78m 80m 穿绳股数 2 2

直臂工况

塔式工况(主臂倾角度88°)

塔式工况(主臂倾角度78°)

塔式工况(主臂倾角度68°)

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容