您的当前位置:首页正文

初中三年级男女生体测标准

2020-11-29 来源:步旅网
初中三年级男生体测标准 肺活量

单项得

序号 等级 体重指

数 1

优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 良好 良好 良好

100

81

1000米跑台阶50米跑立定跳远掷实心球握力体引体向上坐位体前屈跳绳(次/1篮球运球足球运球排球垫球(分.秒) 试验 (秒) (米) (米) 重指数 (次) (厘米) 分钟) (秒) (秒) (次) 3′30〞

68

6.8

2.5

12.4

90

22

19.2

180

9.4

7.5

40

2 98 80 3′36〞 67 6.9 2.49 12.1 89 21 18.8 175 9.8 7.7 39

3 96 79 3′38〞 66 7.0 2.47 11.5 87 20 18.2 168 10.4 8.1 37

4 94 78 3′42〞 65 7.1 2.46 11.0 86 19 17.6 160 11.1 8.5 35

5 92 77 3′46〞 64 7.2 2.43 10.3 84 18 16.9 150 11.9 8.9 33

6 90 76 3′50〞 62 7.3 2.41 9.6 83 17 16.1 140 12.8 9.4 30

7 87 74 3′54〞 61 7.4 2.38 9.4 81 16 15.3 136 13.2 9.7 29

8 84 72 3′58〞 59 7.6 2.35 9.0 78 15 14.1 130 13.7 10.1 27

9 81 70 4′02〞 58 7.8 2.31 8.6 76 14 12.8 124 14.3 10.5 25

10

良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 不及格 不及格 不及

78 67 4′06〞 55 8.0 2.26 8.2 72 13 11.2 116 15.1 11.1 23

11 75 65 4′10〞 53 8.2 2.21 7.7 69 12 9.5 108 15.8 11.6 20

12 72 63 4′15〞 52 8.3 2.17 7.4 66 11 8.5 103 16.4 11.9 19

13 69 60 4′20〞 51 8.4 2.12 6.9 63 10 6.9 94 17.4 12.4 17

14 66 57 4′25〞 50 8.5 2.07 6.5 60 9 5.4 86 18.3 12.9 15

15 63 54 4′30〞 48 8.7 2.0 5.9 56 8 3.3 75 19.6 13.5 12

16 60 50 4′35〞 46 8.8 1.93 5.3 52 7 1.2 64 20.8 14.1 9

17 50 49 4′45〞 45 8.9 1.91 5.0 51 5 0.5 60 21.6 14.5 8

18 40 48 4′55〞 44 9.0 1.87 4.6 49 4 -0.5 53 22.9 15.0 7

19 30 46 5′05〞 43 9.1 1.83 4.2 48 3 -1.5 46 24.1 15.5 6

格 不及格 不及格

20 20 44 5′15〞 42 9.2 1.78 3.6 46 2 -2.8 37 25.8 16.2 5

21 10 42 5′25〞 40 9.3 1.73 3.0 43 1 -4.1 28 27.4 16.9 3

初中三年级女生体测标准 肺活量

单项得

序号 等级 体重指

数 1

优秀 优秀 优秀 优秀

100

68

仰卧起坐

800米跑台阶50米跑立定跳远掷实心球握力体坐位体前屈跳绳(次/1篮球运球足球运球排球垫球

(次/分

(分.秒) 试验 (秒) (米) (米) 重指数 (厘米) 分钟) (秒) (秒) (次)

钟) 3′24〞

66

7.9

1.99

7.8

69

50

19.3

172

12.0

8.1

35

2 98 67 3′27〞 65 8.0 1.98 7.7 68 49 19.0 167 12.3 8.6 34

3 96 66 3′29〞 64 8.1 1.96 7.6 67 48 18.5 160 12.8 9.4 32

4 94 65 3′32〞 63 8.2 1.95 7.5 66 47 18.0 153 13.4 10.2 30

5

优秀 优秀 良好 良好 良好 良好 良好 及格 及格 及格 及

92 64 3′35〞 62 8.3 1.93 7.4 65 46 17.3 143 14.1 11.3 28

6 90 63 3′38〞 60 8.4 1.91 7.2 63 44 16.7 133 14.8 12.3 25

7 87 62 3′42〞 59 8.5 1.89 7.1 62 43 15.9 129 15.5 12.7 24

8 84 60 3′46〞 57 8.6 1.85 7.0 59 42 14.7 123 16.6 13.3 22

9 81 58 3′50〞 54 8.7 1.82 6.9 57 40 13.5 117 17.7 14.0 21

10 78 56 3′54〞 52 8.8 1.77 6.8 54 38 11.8 109 19.2 14.8 18

11 75 54 3′58〞 49 8.9 1.73 6.6 52 36 10.2 101 20.6 15.7 16

12 72 52 4′03〞 48 9.0 1.7 6.5 50 35 9.2 96 21.4 16.4 15

13 69 50 4′08〞 47 9.1 1.65 6.4 48 33 7.7 88 22.6 17.5 14

14 15

66 63

47 43

4′13〞 4′18〞

45 44

9.2 9.4

1.61 1.55

6.3 6.2

45 42

30 28

6.2 4.2

80 69

23.9 25.5

18.6 20.1

13 11

格 16

及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格

60

40

4′23〞

42

9.5

1.49

6.0

39

25

2.2

58

27.1

21.6

9

17 50 39 4′30〞 41 9.6 1.47 5.8 38 24 1.6 54 27.8 22.0 8

18 40 38 4′37〞 40 9.8 1.44 5.4 37 23 0.8 48 28.8 22.7 7

19 30 36 4′44〞 39 10.0 1.41 5.0 36 21 -0.1 42 29.9 23.3 6

20 20 34 4′51〞 38 10.3 1.37 4.5 34 20 -1.3 33 31.2 24.2 5

21

10 33 5′00〞 37 10.5 1.33 4.0 33 18 -2.4 25 32.6 25.1 3

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容