常用道岔主要参数
道岔后长b=15009 辙叉角度:6.20.25 L=6080 R=180000 一、木枕50Kg/m钢轨9号单开道岔(专线4141) 道岔全长L=28848 尖轨长度:6450 辙叉长度:3588 道岔前长|a=13839 尖轨轨型:50AT钢轨 叉前长;1538(171) 基本轨长度:11200 基本轨轨型:50Kg/m钢轨 护轨长度: 护轨轨型及护轨形式: L直=3600 (7孔) 43Kg./m钢轨分开式可L曲=3600 (7孔) 调护轨 叉后长:2050(228) 岔枕图号:GB154-84 二、混凝土枕50Kg/m钢轨9号单开道岔(专线(02.)4151-I 道岔全长L=28848 尖轨长度:6450 辙叉长度:3588 道岔前长|a=13839 尖轨轨型:50AT钢轨 叉前长;1538(171) 道岔后长b=15009 辙叉角度:6.20.25 L=8239 R=180000 基本轨长度:11492 基本轨轨型:50Kg/m钢轨 护轨长度: 护轨轨型及护轨形式: L直=3600 (6孔) 43Kg./m钢轨分开式可L曲=3600 (6孔) 调护轨 叉后长:2050(228) 岔枕图号:专线(03)3281
三、混凝土枕50Kg/m钢轨9号单开道岔(专线4151) 道岔全长L=28848 尖轨长度:6450 辙叉长度:3588 道岔前长|a=13839 尖轨轨型:50AT钢轨 叉前长;1538(171) 道岔后长b=15009 辙叉角度:6.20.25 L=8239 R=180000 基本轨长度:11200 基本轨轨型:50Kg/m钢轨 护轨长度: 护轨轨型及护轨形式: L直=3600 (6孔) 43Kg./m钢轨分开式可L曲=3600 (6孔) 调护轨 叉后长:2050(228) 岔枕图号:专线3281
四、混凝土枕50Kg/m钢轨12号单开道岔(专线4257) 道岔全长L=37907 尖轨长度:13080 辙叉长度:5992 道岔前长|a=16853 尖轨轨型:50AT钢轨 叉前长;2192(183) 道岔后长b=21054 辙叉角度:4.45.49 L=9300 R=350000 基本轨长度:16292 基本轨轨型:50Kg/m钢轨 护轨长度: 护轨轨型及护轨形式: L直=6900 (12孔) 43Kg./m钢轨分开式可L曲=5100 (9孔) 调护轨 叉后长:3800(317) 岔枕图号:专线(01)3423
五、混凝土枕50Kg/m钢轨18号拼装单开道岔(专线(01)4275-I) 道岔全长L=64200 尖轨长度:21414 辙叉长度:8991 道岔前长|a=32843 尖轨轨型:50AT钢轨 叉前长;3220( 179) 道岔后长b=31357 辙叉角度:3.10.47.4 L=15300 R=1120000 基本轨长度:24592 基本轨轨型:50Kg/m钢轨 护轨长度: 护轨轨型及护轨形式: L直=8110 (14孔) 43Kg./m钢轨分开式可L曲=8110 (14孔) 调护轨 叉后长:5771(321) 岔枕图号:专线(01)3425
六、混凝土枕60Kg/m钢轨9号单开道岔 (SC390 CZ577) 道岔全长L=29569 尖轨长度:12400 辙叉长度:4311 道岔前长|a=13839 尖轨轨型:60AT钢轨 叉前长;1540( 128) 道岔后长b=15730 辙叉角度:6.20.25 图号:SC390-103/104 L=7500 叉后长:2771(231) 岔枕图号: CZ577 基本轨长度:15042 基本轨轨型:60Kg/m钢轨 图号:SC390-101/102 R=360000 R=190000 护轨长度: 护轨轨型及护轨形式: L直= 5400 (9孔) UIC槽型轨分开式可调L曲=3800 (6孔) 护轨 七、木枕60Kg/m钢轨9号单开道岔 ( 专线4190) 道岔全长L=37907 尖轨长度:11300 辙叉长度:5927 道岔前长|a=16853 尖轨轨型:60AT钢轨 叉前长;2127( 177) 道岔后长b=21054 图号:专线4191-6.7 辙叉角度:4.45.49 L=6858 R= 350000 基本轨长度:15700 基本轨轨型:60Kg/m钢轨 图号:专线4191-4.5 护轨长度: 护轨轨型及护轨形式: L直= 5100 (9孔) 50kg/m钢轨分开式可L曲=5100 (9孔) 调护轨 叉后长:3800(317) 岔枕图号:GB154-84
八、混凝土枕60Kg/m钢轨12号单开道岔 ( 专线4228. 4249) 道岔全长L=37800 尖轨长度:12400 辙叉长度:5992 道岔前长|a=16592 尖轨轨型:60AT钢轨 叉前长;2038( 170) 道岔后长b=21208 图号:专线4229-7.8 辙叉角度:4.45.49 L= 11100 基本轨长度:16792 基本轨轨型:60Kg/m钢轨 图号:专线4229-5.6 R=350000 叉后长:3954(330) 岔枕图号: 专线3399 护轨长度: 护轨轨型及护轨形式: L直= 6900(12孔) 50kg/m钢轨 L曲=4800(8孔) 分开式可调护轨
九、混凝土枕60Kg/m钢轨12号单开道岔 ( SC330 ) 道岔全长L=37907 尖轨长度:12480 辙叉长度:5992 道岔前长 |a=16853 尖轨轨型:60AT钢轨 叉前长;2192 (183) 道岔后长b=21054 辙叉角度:4.45.49 图号:SC330-104.105 L= 11100 叉后长:3800(317) 岔枕图号: SC330-500 基本轨长度:15700 基本轨轨型:60Kg/m钢轨 图号:SC330-102.103 R=350000 护轨长度: 护轨轨型及护轨形式: L直= 6900(11孔) 50kg/m钢轨 L曲=4800(9孔) 分开式可调护轨
十、混凝土枕60Kg/m钢轨18号可动心轨提速单开道岔 ( 专线4223A ) 道岔全长L=60000 尖轨长度:15680 辙叉长度:17392 道岔前长 |a=22744 尖轨轨型:60AT钢轨 叉前长;4146 道岔后长b=37256 辙叉角度: 3.10.47.4 图号: 专线4224-7.8 L= 9900 叉后长: 13246 岔枕图号: 专线3386 基本轨长度:19192 基本轨轨型:60Kg/m钢轨 图号: 专线4224-5.6 R=800000 护轨长度: 护轨轨型及护轨形式: 50kg/m钢轨 L曲=6600(10孔) 分开式可调护轨
十一、混凝土枕60Kg/m钢轨18号(R=1100)可动心轨提速单开道岔 (GLC 07)02-300 道岔全长L=69000 尖轨长度:21450 辙叉长度:17392 道岔前长 |a=31729 尖轨轨型:60AT钢轨 叉前长;4146 道岔后长b=37271 辙叉角度: 3.10.47.4 图:(GLC 07)02-104.105 L= 9600 叉后长: 13246 基本轨长度:24592 基本轨轨型:60Kg/m钢轨 号:(GLC 07)02-102.103 R=1100000 岔枕图号: (GLC 07)02-300 护轨长度: 护轨轨型及护轨形式: UIC槽型轨 L曲=7500(13孔) 分开式可调护轨
十二、混凝土枕60Kg/m钢轨12号 动心轨提速单开道岔 GLC(06 )01 道岔全长L=43200 尖轨长度:14250 辙叉长度:13800 道岔前长 |a=16592 尖轨轨型:60AT钢轨 叉前长;2940 道岔后长b=26608 图: 叉后长: 10860 翼轨 :13200 长心轨:11180 短心轨:6542 辙叉角度: 4.45.49 L= 9600 基本轨长度:18592 基本轨轨型:60Kg/m钢轨 号:( R=350000 R=450000 岔枕图号:GLC (06)01-300 叉跟尖轨:4530 护轨长度: 护轨轨型及护轨形式: UIC槽型轨 L曲=5600(9孔) 分开式可调护轨 十三、木枕43Kg/m钢轨9号单开道岔( TB399-75) 道岔全长L=28848 尖轨长度:6250 基本轨长度:12500 辙叉长度:3588 护轨长度: L直=3900 L曲=3900 道岔前长|a=13839 尖轨轨型:43Kg/m钢轨 基本轨轨型43Kg/m钢轨 叉前长;1538(171) 护轨轨型及护轨形式: 43Kg./m钢轨间隔铁式 道岔后长b=15009 辙叉角度:6.20.25 L=6668 R=180000 叉后长:2050(228) 岔枕图号:GB154-84
十四、木枕43Kg/m钢轨12号单开道岔( TB399-75) 道岔全长L=36815 尖轨长度:7700 基本轨长度:12500 辙叉长度:4557 护轨长度: L直=4500 L曲=4500 道岔前长|a=16853 尖轨轨型:43Kg/m钢轨 基本轨轨型43Kg/m钢轨 叉前长;1849(154) 护轨轨型及护轨形式: 43Kg./m钢轨间隔铁式 道岔后长b=19962 辙叉角度:4.45.49 L=8369 R=330000 叉后长:2708(226) 岔枕图号:GB154-84
十五、木枕50Kg/m钢轨12号单开道岔( TB399-75) 道岔全长L=36815 尖轨长度:7700 基本轨长度:12500 辙叉长度:4557 护轨长度: L直=4500 L曲=4500
道岔前长|a=16853 尖轨轨型:50Kg/m钢轨 基本轨轨型50Kg/m钢轨 叉前长;1849(154) 护轨轨型及护轨形式: 50Kg./m钢轨间隔铁式 道岔后长b=19962 辙叉角度:4.45.49 L=9010 R=330000 叉后长:2708(226) 岔枕图号:GB154-84
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容