人际交往能力量表(总3页)
--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可-- --内页可以根据需求调整合适字体及大小--
人际交往能力量表
采用我国学者马建青编制的人际交往能力自测量表。该问卷采用五点计分,5代表完全符合,4代表基本符合,3代表难以预判,2代表基本不符合,1代表完全不符合。得分越高表示人际交往能力越低,总分超过120分则说明社交能力存在很大问题。该问卷在本研究中的整体内部一致性系数(Alpha系数)为,经过效度检验,问卷的结构效度为。
1.完全不符 2.基本不符 3.难于判断 4.基本符合 5.完全符合
1.我上朋友家做客,首先要问有没有不熟悉的人出席,如果有,我的热情就明显下降。
1 2 3 4 5
2.我看见陌生人常常觉得无话可说。 1 2 3 4 5
3.在陌生的异性面前,我常觉得无话可说。 1 2 3 4 5
4.我不喜欢在大庭广众面前讲话。 1 2 3 4 5
5.我的文字表达能力远比口头表达能力强。 1 2 3 4 5
6.在公众场合讲话,我不敢看听众的眼睛。 1 2 3 4 5
7.我不喜欢广交朋友。 1 2 3 4 5
8.我的好朋友很少。 1 2 3 4 5
9.我只喜欢与合得拢的人接近。 1 2 3 4 5
10.到一个新环境,我可以接连好几天不讲话。 1 2 3 4 5
11.如果没有熟人在场,我感到很难找到彼此交谈的话题。 1 2 3 4 5
12.如果要“主持会议”与“做会议记录”这两项工作中挑一样,我肯定挑后者。
1 2 3 4 5
13.参加一次新的集会,我不会认识多少人。 1 2 3 4 5
14.别人请求我帮助而无法满足对方的要求时,常感到很难对别人开口。 1 2 3 4 5
15.不到不得已,我决不求助于人,这倒不是我个性很强,而是感到很难对人开口。
1 2 3 4 5
16.我很少主动到同学、朋友家串门。
2
1 2 3 4 5
17.我不习惯和被人聊天。 1 2 3 4 5
18.领导、老师在场时,我讲话特别紧张。 1 2 3 4 5
19.我不善于说服人,尽管有时我觉得我很有说服别人的理由。 1 2 3 4 5
20.有人对我不友好是,我常常找不到合适的对策。 1 2 3 4 5
21.我不知道怎样与嫉妒我的人相处。 1 2 3 4 5
22.我同别人的友谊发展,多数是别人采取主动态度。 1 2 3 4 5
23.我最怕在社交场合中碰到令人尴尬的事。 1 2 3 4 5
24.我不善于赞美别人,感到很难把话说得很自然亲切。 1 2 3 4 5
25.别人话中带嘲讽我时,除了生气,我别无他法。 1 2 3 4 5
26.我最怕接待工作,同陌生人打交道。 1 2 3 4 5
27.参加集会,我总是坐在熟人旁边。 1 2 3 4 5
28.我的朋友都是同我年龄相仿的。 1 2 3 4 5
29.我几乎没有异性朋友。 1 2 3 4 5
30.我不喜欢与地位比我高的人交往,我感到这种交往很拘束很不自由。 1 2 3 4 5
3
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容