发布网友 发布时间:2022-04-22 09:55
共3个回答
热心网友 时间:2022-06-12 07:48
公司名 上市时间 代码 市值(亿美元) 股价增幅 主要业务
新东方 06年9月7日 EDU 40.8 607% 英语培训
博闻网 07年10月 HWSI 0.2 -96% 科普
诺亚舟 07年10月19日 NED 0.8 -88% 教育电子产品
双威 07年10月29日 CAST 3.7 19% 远程教育、学历教育
弘成 07年12月11日 CEDU 1.4 -23% 远程教育
ATA 08年1月29日 ATAI 0.8 -61% 智能化考试服务
中网教育 08年2月 08055 0.5 / 远程教育
正保 08年7月21日 DL 1.5 -43% 远程教育
中国教育 10年1月 CEU 0.8 -53% 远程教育
安博 10年8月5日 AMBO 8.6 21% 职业教育
环球 10年10月8日 GEDU 2.0 -22% 英语培训、留学中介
学而思 10年10月20日 XRS 11.0 43% 中小学教辅
学大 10年11月2日 XUE 6.1 -5% 中小学1对1教辅
热心网友 时间:2022-06-12 07:48
真正算得上教育类的上市公司,应该就是新南洋(600661)跟方直科技(300235)了吧。其他像卖文具的齐心文具(002301)、卖教材的时代出版(600551)、天舟文化(300148)、卖玩具的群兴玩具(002575)、骅威股份(002502)、卖动漫周边的(002292)等只能算擦边。
热心网友 时间:2022-06-12 07:49
学而思和新东方上市了。前面不知道在说些什么。